EUROPA LEAGUE – 2ª GIORNATA | ||
Stadio “Libenau” (LE) • 03 ottobre 2019 • ore 18.55 |
WOLFSBERG | ROMA | ||||
1 |
1 |
Arbitro:LOPES MARTINS Guardalinee:FERREIRA PINTO DE CAMPOS-ALMEIDA DA MOTA Quarto uomo:FERREIRA DE CAMPOS |
||
Marcatori: 27′ Spinazzola, 50′ Liendl | ||
Ammoniti: Sollbauer, Cristante, Zaniolo, Diawara, Kluivert Espulsi: Nessuno Angoli:1-6 Note: Nessuna Spettatori: |
WOLFSBERG (4-3-1-2) Kofler; Novak, Sollbauer © , Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier (90+2 Wernitznig); Liendl (88 Schmerböck); Weissman (80 Schmidt), Niangbo. All.: Struber | ||
A disposizione: Juttin, Gollner, Schmidt, Sprangler, Baumgartner, Wernitznig, Schmerböck. |
||
Indisponibili: Nessuno Diffidati: Nessuno Squalificati: Nessuno | ||
|
||
ROMA (4-2-3-1) Mirante; Santon, Mancini, Fazio ©, Spinazzola /78′ Kolarov); Cristante (81′ Veretout), Diawara ; Zaniolo , Pastore (77′ Antonucci), Kluivert ; Kalinic. All.: Fonseca |
||
A disposizione: Pau Lopez, Zappacosta, Kolarov, Mancini, Veretout, Dzeko, Antonucci. |
||
Indisponibili: Nessuno Diffidati: Nessuno Squalificati: Nessuno |
SECONDO TEMPO | ||||
90+4 | L’arbitro pessimo e indisponente, fischia la fine della partita
|
|||
90+3 | Che occasione per la Roma con Klofer che non blocca la palla ma non c’è nessun romanista in area per mettere il pallone in rea e la difesa austriaca libera
|
|||
90+2 | Entra Wernitznig ed esce Ritzmaier
|
|||
90 | 3′ minuti di recupero
|
|||
89 | Cross teso al centro di Schmidt dalla sinistra ma la palla troppo lunga per tutti
|
|||
88 | Entra Schmerböck ed esce Liendl
|
|||
84 | Ammonito Kluivert che continuava a protestare per il fallo precedente
|
|||
83 | Kluivert riceve da Kolarov e prova a dribblare Schmitz lo blocca senza commettere fallo secondo il direttore di gara e con le proteste dell’olandese
|
|||
81 | Entra Veretout ed esce Cristante
|
|||
80 | Entra Schmidt ed esce Weissman
|
|||
79 | Antonucci riceve sulla trequarti e tenta la conclusione da lontano con lo stesso che termina al lato
|
|||
78 | Entra Kolarov ed esce Spinazzola
|
|||
77 | Entra Antonucci ed esce Pastore
|
|||
76 | Tiro di Ritzmaier in contropiede alto di poco sulla traversa
|
|||
75 | Tiro di Zaniolo dal limite di sinistro con Klofer che respinge di pugni
|
|||
74 | Bell’incursione di Santon che fa proseguire un Kalinic defilato in area che crossa ma Klofer blocca
|
|||
72 | Bell’intenzione di Cristante in area che verticalizza corto per Zaniolo che si gira ma non riesce a chiudere ilo stesso che va fuori di poco al lato
|
|||
69 | Azione di Spinazzola che fa proseguire Kluivert in area che crossa ma lo stesso viene deviato in angolo. Pastore crossa ma la difesa libera e poi Zaniolo recupera a centrocampo fermando un contropiede degli austriaci
|
|||
66 | Ammonito Diawara per gioco pericoloso e punizione per il Wolfsberg che Pastore ferma l’azione in fallo laterale | |||
63 | Grande occasione e grande azione della Roma con Fazio che di sinistra mette in area con Kluivert che mette al centro di testa per Pastore che di prima intenzione di destro mette al lato di poco sul fondo
|
|||
59 | Tiro di Rtzmaier fuori per fortuna dalla Roma dal limite
|
|||
52 | Ammonito Zaniolo per chè ha allontanato il pallone
|
|||
50 | GOL DEL WOLFSBERG Gol della domenica di Liendl che dai 30 metri dopo che Spinazzola ha perso la palla mette sotto il set
|
|||
49 | Tiro di Zaniolo che devia in angolo. Batte Pastore e ancota Kofler che blocca in due tempi
|
|||
48 | Gioco che staziona a centrocampo senza nessuna azione di rilievo
|
|||
19.55 | Inizia il secondo tempo. Batte il calcio d’inizio il Wolfsberg | |||
PRIMO TEMPO | ||||
45 | L’arbitro fischia la fine del primo tempo senza un minuto di recupero
|
|||
43 | Gran palla di Pastore servito da Kluivert per Kalinic che non riesce a deviare in area piccola con la palla che esce sul fondo. Peccato!
|
|||
36 | Weissman non riesce ad angolare in area piccola per fortuna della Roma con Mirante che blocca facilmente
|
|||
34 | Controllo e tiro di Kalinic bloccato a terra da Kofler
|
|||
32 | Ammonito Cristante per fallo su Leitgeb nella mediana
|
|||
31 | Tiro di Pastore dal centro area alto sulla traversa su passaggio di Kluivert |
|||
27 | SPIIIIIIIIIIIIINAAAAAZZZZZOOOOLAAAAAAA con un colpo di testa che non tocca nessuno ed entra nell’angolo opposta
|
|||
26 | Gran tiro di Cristante dai 30 metri deviato in nagolo. Batte il corner Pastore e ancora deviato in corner sul colpo di testa di Kalinic. Ancora l’argentini in angolo… | |||
22 | Due parate miracolose di Mirante prima su Ritzamaier e poi su un cross di Sollbauer che praticamente leva la la palla dalla testa di Weissman
|
|||
20 | Angolo per il Wolfsberg che batte Liendl
|
|||
18 | Ammoinito Sollbauer per fallo su Kalinic nella mediana ed è il secondo
|
|||
15 | Ancora Zaniolo e Kluivert con tiro finale dello stesso al lato sinistro della porta austriaca
|
|||
14 | Tiro di Kalinic da sinistra impreciso altro sulla traversa
|
|||
13 | Angolo battuto da Pastore ma la difesa libera l’area
|
|||
12 | Bell’azione della Roma con Pastore che verticalizza per Zaniolo che arriva sul fondo e crossa dalla parte opposta per Kluivert che non riesce a mettere in rete per l’intervento in scivolata in angolo di Sollbauer. Peccato!
|
|||
10 | Affondato da Sollbauer Kalinic che rimane a terra per uache istante ma nulla di grave
|
|||
8 | Kluivert e Zaniolo seminano il panico guadagnando un angolo. Batte Pastore e Mancini di testa mette sul fondo
|
|||
4 |
Zaniolo prova l’affondo in area ma si porta troppo il pallone avanti ed esce sul fondo
|
|||
1 | La Roma rischia sul primo attacco degli austriaci ma Mirante anticipa in fallo laterale Niangbo
|
|||
18.55 | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio la Roma che attacca da curva nord a curva sud | |||
PRE GARA
18.40
– Riscaldamento concluso con la Roma che guadagna gli spogliatoi
17.20 – La squadra in campo per il riscaldamento
☁️ Riscaldamento in corso a Graz ?#WACRoma #UEL pic.twitter.com/kBNGdc4Srp
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 3, 2019
??? #WACRoma pic.twitter.com/Yqu9Rrh7rl
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 3, 2019
17.47
– La formazione ufficiale della Roma e del Wolfsberg
? Ecco la nostra formazione per #WACRoma
? Daje Roma! ⚡️#ASRoma #UEL pic.twitter.com/4tOKUtJCLa
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 3, 2019
? Ecco la nostra formazione per #WACRoma
? Daje Roma! ⚡️#ASRoma #UEL pic.twitter.com/4tOKUtJCLa
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 3, 2019
17.10
– La Roma ha lasciato l’albergo direzione stadio
https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1179775319777128448