| N° | GIOCATORE – CONTRATTO – STATO |
ETA | PR | CG | CR | GOL | MIN | ||
| 99 | SVILAR Mile | 30/06/30 | INF | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450‘ |
| 95 | GOLLINI Pierluigi | 30/06/27 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180‘ | |
| 70 | DE MARZI Giorgio | 30/06/27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‘ | |
| 32 | VASQUEZ Radoslaw | 30/06/29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0′ | |
| 5 | N’DICKA Evan | 30/06/28 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 23 | MANCINI Gianluca | 30/06/27 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 22 | HERMOSO Mario | 30/06/27 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 87 | GHILARDI Daniele | 30/06/26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KOULIERAKIS Konstantinos | 30/06/30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MOLINA Nahuel | 30/06/28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| 26 | BALERDI Leonardo | 30/06/26 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | WESLEY Franca | 30/06/30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 | |
| 2 | RENSCH Devyne | 30/06/29 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 77 | LULLI Emanuele | 30/06/26 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | CRISTANTE Bryan | 30/06/27 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 17 | KONÈ Manu | 30/06/25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 8 | DE ROON Marten | 30/06/30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 61 | PISILLI Niccolò | 30/06/29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PELLEGRINI Lorenzo | 30/06/26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MORA Rodrigo | 30/06/28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | DI NUNZIO Alessandro | 30/06/25 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| 18 | SOULÉ Matias | 30/06/29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 164 | |
| 31 | CASTRO Santiaho | 30/06/26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DYBALA Pualo | 30/06/25 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 14 | MALEN Donyell | 30/06/29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 11 | ARENA Antonio | 30/06/26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
AGGIORNATO ALLE ORE 23.00 DEL 39 AGOSTO 2025 PISA-ROMA
Non perderti le dirette, le conferenze, i post partita, il giornale radio, le notizie e tutti gli altri speciali.










