martedì, 19 Marzo 2024

Rosa Ufficiale AS ROMA

NM GIOCATORE – CONTRATTO – STATO
ETA’ PR CG CR GOL MIN
1  RUI PATRICIO 30/06/24    35 20 0 0 22 1800′
99  SVILAR Mile 30/06/27    24 1 0 0 3 90′
63  BOER Pietro 30/06/24    21 0 0 0 0
5  N’DICKA Evan 30/06/28    24 15 2 0 0 1333′
23  MANCINI Gianluca 30/06/27   27 20 5 1 2 1656′
6  SMALLING Chris 30/06/25 INF 33 3 0 0 0 245′
14  LLORENTE Diego 30/06/24   30 19 4 0 0 1443′
24  KUMBULLA Marash 30/06/25  INF 23 0 0 0 0
3  HUIJSEN Dean 30/06/24 INF  18 4 1 0 0 159′
37  SPINAZZOLA Leonardo 30/06/24   30 16 0 0 1 1046′
43  KRISTENSEN Rasmus 30/06/24   26 20 4 0 1 1174′
19  CELIK Zeki 30/06/26   26 9 0 0 0 229′
2  KARSDORP Rick 30/06/25   28 11 1 0 0 717′
 4  CRISTANTE Bryan 30/06/27 28 20 5 1 2 1800′
16  PAREDES Leabdro 30/06/25 29 20 10 2 1 1510′
20  SANCHES Renato 30/06/24 26 5 2 0 1 117′
22  AOUAR Houssem 30/06/28 25 9 3 0 2 421′
52  BOVE Edoardo 30/06/25 21 19 2 0 0 1188′
60  PAGANO Riccardo 30/06/26 18 4 0 0 0 48′
59  ZALEWKI Nicola 30/06/25 21 14 2 1 0 328′
7  PELLEGRINI Lorenzo 30/06/26 27 13 3 0 3 817′
92  EL SHAARAWY Stephan 30/06/25 30 18 1 0 2 834′
21  DYBALA Pualo 30/06/25 29 14 2 0 5 1040′
90  LUKAKU Romelu 30/06/24 30 18 3 0 9 1539′
9  ABRAHAM Tmmy 30/06/26  INF 26 0 0 0 0
17  AZMOUN Sardar 30/06/24 28 13 2 0 1 237′
11  BELOTTI Andrea 30/06/25 29 14 1 0 3 674′

AGGIORNATO ALLA DATA DEL 220/01/2024 ALLE ORE 23 DOPO ROMA-VERONA

ULTIME NEWS

PRIMO PIANO

TABELLINI