È arrivato il report dei ricavi ottenuti dai club. Per quanto riguarda la società giallorossa ha intascato 30.7 milioni di € arrivando in finale a Budapest contro il Siviglia, partita indirizzata dall’arbitro Taylor… I guadagni sono stati così suddivisi:
Bonus partecipazione | 3.630 mln di € |
Ranking storico | 3.960 mln di € |
Market pool | 8,.952 mln di € |
Fase a gironi | 2.776 mln di € |
Playoff | 0.5 mln di € |
Ottavi di finale | 1,.2 mln di € |
Quarti di finale | 1.8 mln di € |
Semifinale | 2.8 mln di € |
Finale | 4.6 mln di € |
Bonus | 0.482 mln di € |
TOTALE | 37.7 mln di € |
FONTE: uefa.com