TUTTOASROMA Svilar 6.5, Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6, Rensch 6, Gourna-Douath 6,,5 Cristante 5,5, Angelino 6.5, Dybala 7,5, El Shaarawy 6, Dovbyk: 5,5, Pisilli 5,5, Saelemaekers 6, Baldanzi 6, Nelsson 6,5, Shomurodov s.v., Ranieri 6.5 →
IL MESSAGGERO Svilar 6, Celik 6, Mancini 7, Ndicka 6, Rensch 5,5, Gourna-Douath 6, Cristante 5,5, Angelino 7, Dybala 7, El Shaarawy 5, Dovbyk 6, Saelemaekers 6, Pisilli 6, Baldanzi 6, Nelsson 6, Shomurodov sv, Ranieri 6,5
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar: 6,5, Celik: 6, Mancini: 6,5, N’Dicka: 6,5, Rensch: 5,5, Gourna-Douath: 6, Cristante: 6, Angeliño: 6,5, Dybala: 7, El Shaarawy: 5,5, Dovbyk: 6, Saelemaekers 6, Nelsson 6, Baldanzi 5,5, Pisilli 6,5, Shomurodov SV, Ranieri: 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 6.5, Celik 5.5, Mancini 7, Ndicka 6, Rensch 5.5, Gourna-Douath 6, Cristante 6, Angelino 6.5, Dybala 7, El Shaarawy 6, Dovbyk: 6, Pisilli 6, Saelemaekers 6, Baldanzi 6, Nelsson 6, Ranieri 6.5
IL TEMPO Svilar 6.5, Celik 6, Mancini 6.5, N’Dicka 6.5, Rensch 5.5, Gourna-Douath 6, Cristante 6, Angelino 7, Dybala 6.5, El Shaarawy 5.5, Dovbyk 6, Saelemaekers 6, Pisilli 6, Baldanzi 6, Nelsson 6.5, Shomurodov sv, Ranieri 6.5
IL ROMANISTA Svilar 6, Celik 6,5, Mancini 7, Ndicka 6,5, Rensch 6, Gourna-Douath 6, Cristante 6, Angelino 6,5, Dybala 7, El Shaarawy 6, Dovbyk 6, Saelemaekers 6, Pisilli 6, Baldanzi 6, Nelsson 6, Shomurodov s.v., Ranieri 6,5
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 6, Celik 6, Mancini 7, Ndicka 6, Rensch 5,5
Gourna-Douath 6, Cristante 5,5, Angelino 7, Dybala 7, El Shaarawy 5, Dovbyk 6,, Saelemaekers 6, Pisilli 6, Nelsson 6, Baldanzi 6, Ranieri 6,5
LA REPUBBLICA Svilar 6, Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6.5, Rensch 6, Gourna-Douath 6, Cristante 6, Angelino 6, Dybala 6.5, El Shaarawy 5.5, Dovbyk 6, Saelemaekers 5.5, Pisilli 6, Baldanzi 6, Nelsson 6, Shomurodov sv, Ranieri 6.5
LEGGO Svilar 6; Celik 6, Mancini 6.5, Ndicka 6; Rensch 5.5, Gourna-Douath 6, Cristante 5.5, Angeliño 6.5; Dybala 6.5, El Shaarawy 5.5; Dovbyk 5.5. Saelemaekers 6, Pisilli 6, Baldanzi 6, Nelsson 6.5, Shomurodov SV. Ranieri 6
TUTTOSPORT Svilar 6; Celik 6, Mancini 7, Ndicka 6,5; Rensch 5.5, Gourna-Douath 5,5, Cristante 6, Angeliño 6.5; Dybala 7, El Shaarawy 6; Dovbyk 6, Saelemaekers 6, Pisilli 6, Baldanzi 6, Nelsson 6, Shomurodov SV, Ranieri 6.5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate












