
Non ci saranno teste di serie e non si farà conto della Nazione di provenienza e la prima sorteggiata giocherà in casa. Manchester City, Liverpool, Siviglia, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus e la Roma saranno inserite nelle urne, anzi l’urna che deciderà gli accoppiamenti. Di seguito i risultati finali degli ottavi di ritorno.
| CHAMPIONS LEAGUE 2017/2018 – 0ttavi di finale | |||||
| BASILEA | MACHESTER CITY | 0-4 | 2-1 | ||
| JUVENTUS | TOTTENHAM | 2-2 | 2-1 | ||
| PORTO | LIVERPOOL | 0-5 | 0-0 | ||
| REAL MADRID | PSG | 3-1 | 2-1 | ||
| BAYERN MONACO | BESIKTAS | 5-0 | 3-1 | ||
| CHELSEA | BARCELLONA | 1-1 | 0-3 | ||
| SIVIGLIA | MANCHESTER UTD | 0-0 | 2-1 | ||
| SHAKHTAR DONETSK | ROMA | 2-1 | 0-1 | ||










