L’AS Roma informa che dalle ore 12:00 di oggi, martedì 13 dicembre, sarà possibile sottoscrivere abbonamenti e voucher elettronici validi per le rimanenti 11 gare di Serie A e per gli ottavi di Tim Cup.
Modalità di acquisto e punti vendita abilitati rimarranno invariati e sono consultabili QUI.
Si ricorda che i relativi titoli di accesso sono emettibili:
- in modalità digitale sulla Card AS ROMA CLUB PRIVILEGE;
- in modalità non digitale sulla Card AS ROMA CLUB HOME.
Il modulo di sottoscrizione è disponibile:
- in formato elettronico editabile e scaricabile agli indirizzi www.asroma.com e www.listicket.com.
- In formato cartaceo presso gli asromastore, le Ricevitorie Listicketabilitate AS Roma e i Punti Plus abilitati.
- PREZZI DEGLI ABBONAMENTI/VOUCHER ELETTRONICI A 12 GARE
Si ricorda che i relativi titoli di accesso sono emettibili:
- in modalità digitale sulla Card AS ROMA CLUB PRIVILEGE;
- in modalità non digitale sulla Card AS ROMA CLUB HOME.
- PREZZI DEGLI ABBONAMENTI/VOUCHER ELETTRONICI A 12 GARE
SETTORI | INTERO | UNDER 14 | OVER 65 | DONNA | SCUOLA CALCIO E CAMPUS | VITALIZIO |
CURVE | € 185,00 | € 130,00 | € 130,00 | € 170,00 | € 80,00 | € 80,00 |
DISTINTI SUD | € 275,00 | € 195,00 | € 195,00 | € 250,00 | € 115,00 | *** |
TRIBUNA TEVERE SUD FAMIGLIA | € 260,00 | € 190,00 | € 190,00 | € 235,00 | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE | € 560,00 | € 395,00 | € 395,00 | € 505,00 | € 230,00 | € 270,00 |
PARTERRE TRIBUNA TEVERE | € 330,00 | € 235,00 | € 235,00 | € 290,00 | € 155,00 | € 170,00 |
TRIBUNA MONTE MARIO | € 560,00 | € 395,00 | € 395,00 | € 505,00 | € 230,00 | € 270,00 |
TRIBUNA MONTE MARIO “TOP” | € 770,00 | € 540,00 | € 540,00 | € 695,00 | € 310,00 | € 360,00 |
TEVERE NON DEAMB con Acc | € 245,00 | *** | *** | *** | *** | *** |
TEVERE INVALIDI 100% con Acc | € 245,00 | *** | *** | *** | *** | *** |
- INFORMAZIONI UTILI
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il CENTRO SERVIZI AS ROMA al numero 06/89386000 o inviando un’email a questo indirizzo.