| CAMPIONATO FEMMINILE SERIE A – 7ª GIORNATA | ||
| Stadio “Tre Fontane” (RM) • 24 novembre 2019 • ore 12.30 |
| 0 | ROMA – JUVENTUS | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbitro: LOVISON Guardalinee: CIPOLETTA – MARCHESE |
||
| Marcatori: 30′ Maria Alves, 64′ Girelli, 35′ Rosucci, 90’+1′ Caruso | ||
| Ammoniti: Bartoli Espulsi: Nessuno Angoli: 0-0 Note: Nessuna Spettatori: |
ROMA (4-3-3) Ceasar; Soffia (55′ Erzen), Swaby, Di Criscio, Bartoli |
| A disposizione: Pipitone, Erzen, Pettenuzzo, Ciccotti, Coluccini, Greggi, Andressa, Bonfantini, Zecca. |
| Indisponibili: Messuno Diffidati: Nessuno Squalificati: Nessuno |
| A disposizione: Sikora, Franco, Rosucci, Aluko, Bonansea, Panzeri, Staskova, Bacic, Tasselli. |
| Indisponibili: Nessuno Diffidati: Nessuno Squalificati: Nessuno |
| SECONDO TEMPO | ||
| 90+2 | L’arbitro fischia la fine della partita |
|
| 90+1 | GOL JUVENTUS con errore di Ceasar su tiro di Caruso |
|
| 90 | 2′ minuti di recupero | |
| 85 | GOL JUVENTUS con un gran gol dai 35 metri di Rosucci che infila la palla sotto il set | |
| 81 | Straskova da pochi passi manda sull’esterno della rete sbagliando un gol facile | |
| 80 | Entra Rosucci ed esce Galli | |
| 79 | Punizione per la Roma dalla parte sinistra dell’area bianconera con tiro finale di Serturini dai 25 metri al lato | |
| 77 | Entra Bonfantini ed esce Hegerberg | |
| 75 | Ammonita Bartoli per gioco pericoloso | |
| 69 | Entra Straskova ed esce Girelli | |
| 64 | GOL JUVENTUS di testa Girelli dall’area piccola dellla porta di Ceasar | |
| 62 | Progressione sulla destra di Thomas che poi passa a Serturini che dal limite fa partire un tiro a giro che esce sul fondo lontano dai pali | |
| 61 | Entra Greggi ed esce Giugliano (infortunata) | |
| 58 | Entra Bonansea ed esce Cernoia | |
| 55 | Entra Erzen ed esce Soffia | |
| 54 | Angolo per la Juventus che batte Cernoia e Pedersen tira ma Ceasar respinge | |
| 51 | Destro a giro di Cariso che sfiora il palo e il raddoppio | |
| 50 | Bell’azione della Juventus con tiro finale di Girelli che alza di poco da pochi passi | |
| 45.30 | Punizione per la Roma dalla parte destra dell’area di rigore della Juventus che batte Giugliano con tiro ribattuto di Serturini e poi l’azione sfuma | |
| 13.35 | Inizia il secondo tempo. Batte il calcio d’inizio la Roma | |
| PRIMO TEMPO | ||
| 45 | L’arbitro fischia la fine della partita | |
| 42 | Ancora angolo per la squadra giallorossa ma la difesa bianconera ancora respinge l’assalto | |
| 41 | Corner per la Roma ma la squadra giallorossa non sfrutta a dovere il tiro dalla bandierina | |
| 30 | GOL JUVENTUS Maria Alves con un cross che poi risulta un pallonetto micidiale scavalca Ceasar sul secondo palo e mette la palla in rete | |
| 12.30 | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio la Juventus. La Roma attacca da curva nord verso curva sud | |
| PRE GARA | |

ROMA








