TUTTOASROMA Svilar 5.5, Celik 5.5, Llorente 5.5, Mancini 5,5, Angelino 5,5, Paredes 5,5, Cristante 6, Pellegrini 6, Dybala 6, Abraham 5, El Shaarawy 5,5, Karsdorp 5,5, Spinazzola 5,5, Azmoun 6.5, Baldanzi 6., Joao Costa s.v., De Rossi 6. →
IL MESSAGGERO Svilar 5.5, Celik 5, Llorente 4.5, Mancini 5, Angelino 5, Paredes 6,, Cristante 5, Pellegrini 5.5, Dybala 5.5, Abraham 4.5, El Shaarawy 5.5, Karsdorp 5, Spinazzola 5.5, Azmoun 6.5, Baldanzi 5. De Rossi 5.5.
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 5.5, Celik 5, Llorente 5.5, Mancini 5, Angelino 5,5, Paredes 6, Cristante 5,5, Pellegrini 5, Dybala 5,5, Abraham 5.5, El Shaarawy 5, Karsdorp 5.5, Spinazzola 5.5, Azmoun 6.5, Baldanzi 5.5. De Rossi 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 5.5, Celik 4.5, Llorente 5.5, Mancini 5, Angelino 4, Paredes 6.5, Cristante 6, Pellegrini 5, Dybala 6, Abraham 5.5, El Shaarawy 5, Karsdorp 5, Spinazzola 6, Azmoun 6.5, Baldanzi 6., De Rossi 6.
IL TEMPO S vilar 6, Celik 5, Llorente 5, Mancini 5, Angelino 5, Paredes 6, Cristante 5, Pellegrini 5.5, Dybala 5.5, Abraham 5, El Shaarawy 5.5, Karsdorp 4.5, Spinazzola 5.5, Azmoun 6.5, Baldanzi 5. De Rossi 5.5.
IL ROMANISTA Svilar 5.5, Celik 5.5, Llorente 5, Mancini 5.5, Angelino 5, Paredes 6, Cristante 5.5, Pellegrini 5, Dybala 6, Abraham 4.5, El Shaarawy 6, Karsdorp 5,
Spinazzola 5, Azmoun 6.5, Baldanzi 5.
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 5.5, Celik 4.5, Llorente 5, Mancini 5, Angelino 4.5, Paredes 6, Cristante 5.5, Pellegrini 5, Dybala 5.5, Abraham 5, El Shaarawy 5, Karsdorp 4.5, Spinazzola 5, Azmoun 7, Baldanzi 5.5. De Rossi 5.
LA REPUBBLICA Svilar 6, Celik 5, Llorente 5.5, Mancini 5.5, Angelino 5, Paredes 5, Cristante 5, Pellegrini 5, Dybala 5.5, Abraham 5, El Shaarawy 5.5, Karsdorp 5.5, Spinazzola 5.5, Azmoun 6.5, Baldanzi 6. De Rossi 5.
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate