TUTTOASROMA Svilar 7,5, Kristensen 6, Llorente 5,5, Ndicka 6,5, Angelino 6, Cristante 7, Paredes 6, Baldanzi 7, Dybala 6, Pellegrini 6, Lukaku 6,5, Zalewski 6, Azmoun 5,5, Abraham 5,5, Bove SV, De Rossi 7 →
IL MESSAGGERO Svilar 7, Kristensen 6,5, Llorente 5, Ndicka 6, Angelino 6,5, Cristante 7, Paredes 5,5, Baldanzi 6,5, Dybala 6, Pellegrini 6, Lukaku 6,5, Zalewski 5,5, Azmoun 6, Abraham 5, Bove 6, De Rossi 6,5
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 7,5, Kristensen 5,5, Llorente 5,5, Ndicka 6, Angelino 6,5, Cristante 6, Paredes 6, Baldanzi 6,5, Dybala 6, Pellegrini 6,5, Lukaku 6,5, Zalewski 6,, Azmoun 5,5, Abraham 5, Bove SV, De Rossi 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 7, Kristensen 6, Llorente 6, Ndicka 6,5, Angelino 6,5, Cristante 6, Paredes 6, Baldanzi 6,5, Dybala 6, Pellegrini 6,5, Lukaku 6,5, Zalewski 6, Azmoun 6, Abraham 5, Bove SV, De Rossi 6,5
IL TEMPO Svilar 7, Kristensen 5, Llorente 6, Ndicka 6,5, Angelino 6,5, Cristante 6, Paredes 6,5, Baldanzi 6, Dybala 5,5, Pellegrini 6, Lukaku 6,5, Zalewski 4,5, Azmoun 5,5, Abraham 4, Bove 6, De Rossi 5,5
IL ROMANISTA Svilar 7, Kristensen 6,5, Llorente 6, Ndicka 6, Angelino 6,5, Cristante 5,5, Paredes 6, Baldanzi 7, Dybala 6, Pellegrini 6,5, Lukaku 6,5, Zalewski 5,5, Azmoun 6, Abraham 4,5, Bove SV, De Rossi 6
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 7, Kristensen 5,5, Llorente 5, Ndicka 6,5, Angelino 5,5, Cristante 6,5, Paredes 5,5, Baldanzi 7, Dybala 5, Pellegrini 5,5, Lukaku 7, Zalewski 6, Azmoun 6,5, Abraham 4,5, Bove SV, De Rossi 6,5
LA REPUBBLICA Svilar 7,5, Kristensen 6, Llorente 5,5, Ndicka 6, Angelino 6,5, Cristante 6, Paredes 5,5, Baldanzi 6,5, Dybala 6, Pellegrini 6, Lukaku 6,5, Zalewski 5,5, Azmoun SV, Abraham 5, Bove SV, De Rossi 6
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate