TUTTOASROMA Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 5,5, Angelino 6; El Shaarawy 6, Koné 6,5, Cristante 5, Pisilli 7, Saelemaekers 6.5; Dybala 5,5, Dovbyk 6.5. Hermoso 5, Celik 5, Baldanzi 6, Pellegrini 5,5, Shomurodov SV. De Rossi 6 →
IL MESSAGGERO Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 5,5, Angelino 6; El Shaarawy 6, Koné 6,5, Cristante 5,5, Pisilli 6,5, Saelemaekers 6; Dybala 6,5, Dovbyk 6. Hermoso 5, Celik 5,5, Baldanzi 5,5, Pellegrini 5,5, Shomurodov SV. De Rossi 6
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 5, Angelino 6,5; El Shaarawy 6, Koné 6, Cristante 6, Pisilli 6,5, Saelemaekers 6; Dybala 6, Dovbyk 6. Hermoso 5, Celik 5,5, Baldanzi 6, Pellegrini 5, Shomurodov SV. De Rossi 5,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 5,5; Mancini 6, Ndicka 5,5, Angelino 6,5; El Shaarawy 6, Koné 6,5, Cristante 5,5, Pisilli 6,5, Saelemaekers 6. Dybala 6,5, Dovbyk 6. Hermoso 5, Celik 5,5, Baldanzi 5,5, Pellegrini 5,5, Shomurodov SV. De Rossi 6
IL TEMPO Svilar 6,5; Mancini 6, Ndicka 5, Angelino 6; El Shaarawy 5,5, Koné 6,5, Cristante 5,5, Pisilli 6, Saelemaekers 6; Dybala 6, Dovbyk 6. Hermoso 5, Celik 5, Baldanzi 6, Pellegrini 5, Shomurodov SV. De Rossi 5,5
IL ROMANISTA Svilar 6,5; Mancini 6, Ndicka 5,5, Angelino 6,5; El Shaarawy 6, Koné 6,5, Cristante 6, Pisilli 7, Saelemaekers 7; Dybala 6,5, Dovbyk 6,5. Hermoso 5,5, Celik 5,5, Baldanzi 6,5, Pellegrini 6, Shomurodov SV. De Rossi 6
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 4,5, Angelino 6; El Shaarawy 5,5, Koné 6, Cristante 6, Pisilli 7, Saelemaekers 6,5; Dybala 6,5, Dovbyk 6. Hermoso 5,
Celik 5, Baldanzi 6, Pellegrini 5, Shomurodov 5. De Rossi 6
LA REPUBBLICA Svilar 6,5; Mancini 6, Ndicka 5,5, Angelino 5,5; El Shaarawy 6, Koné 7, Cristante 6,5, Pisilli 6, Saelemaekers 6; Dybala 6, Dovbyk 6,5. Hermoso 5,5, Celik 5,5, Baldanzi 5,5, Pellegrini 6, Shomurodov 5,5. De Rossi 5,5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate