TUTTOASROMA Svilar 5,5, Ziolkowski 4, Mancini 6, Hermoso 5, Celik 5,5, El Aynaoui 6, Koné 5,5, Wesley 6,5, Soulé 5, Dybala 6, Dovbyk 4,5, El, Shaarawy 6, Pisilli 6, Bailey 6, Ndicka SV, Ferguson 5, Gasperini 5,5 →
IL MESSAGGERO Svilar 6, Ziolkowski 4, Mancini 5,5, Hermoso 4,5, Celik 5,5, El Aynaoui 5, Koné 6, Wesley 6, Soulé 5,5, Dybala 6, Dovbyk 5, El Shaarawy 6, Pisilli 6,, Bailey 5, Ndicka 6, Ferguson 5, Gasperini 5
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 5,5, Ziolkowski 4, Mancini 6, Hermoso 4,5, Celik 5,5, El Aynaoui 5, Koné 6, Wesley 5,5, Soulé 5,5, Dybala 6, Dovbyk 5, El Shaarawy 6, Pisilli 6, Bailey 6, Ndicka 6, Ferguson 5, Gasperini 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 5,5, Ziolkowski 4,5, Mancini 5,5, Hermoso 5,5, Celik 5,5, El Aynaoui 4,5, Koné 5,5, Wesley 6, Soulé 5, Dybala 6,5, Dovbyk 4,5, El, Shaarawy 5,5, Pisilli 6, Bailey 6, Ndicka 6, Ferguson 5, Gasperini 5
IL TEMPO Svilar 6, Ziolkowski 4,5, Mancini 6, Hermoso 5,5, Celik 6, El Aynaoui 6, Koné 5,5, Wesley 6,5, Soulé 5,5, Dybala 6, Dovbyk 5, El Shaarawy 6, Pisilli 6, Bailey 6, Ndicka 6, Ferguson 5,5, Gasperini 5,5
IL ROMANISTA Svilar 6, Ndicka 5, Mancini 6.5, Hermoso 6, Celik 6, Cristante 6.5, Koné 6, Wesley 6, Soulé 5.5, Pellegrini 6, Dybala 6, Ziolkowski 6, Dovbyk 5, Baldanzi 6, Bailey 6, Ferguson ng, Gasperini 6
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 6, Ziolkowski 4, Mancini 5,5, Hermoso 5, Celik 5,5, El Aynaoui 5, Koné 5,5, Wesley 6, Soulé 5, Dybala 6, Dovbyk 4,5, El Shaarawy 6, Pisilli 6, Bailey 6, Ndicka 6, Ferguson 5, Gasperini 5
LA REPUBBLICA Svilar 6, Ziolkowski 4,5, Mancini 5,5, Hermoso 5, Celik 6, El Aynaoui 5, Koné 6,5, Wesley 6, Soulé 5, Dybala 6,5, Dovbyk 5, El Shaarawy 6, Pisilli 6,5, Bailey, 6,5, Ndicka 5,5, Ferguson 5,5, Gasperini 5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











