TUTTOASROMA Svilar 6.5, Mancini 6,5, Ndicka 6, Hermoso 6.5, Wesley 6,5, Cristante 6, Koné 6,5, Rensch 6.5, Soulé 5, Pellegrini 6.5, Ferguson 6, El Shaarawy 6, Bailey sv, Gasperini 7 →
IL MESSAGGERO Svilar 6.5, Mancini 6, Ndicka 7, Hermoso 7, Wesley 7.5, Cristante 6, Koné 7, Rensch 6.5, Soulé 7.5, Pellegrini 6, Ferguson 6, El Shaarawy 6, Bailey 6, Gasperini 7.5
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 7, Mancini 7, Ndicka 7.5, Hermoso 7.5, Wesley 7.5, Cristante 7.5, Koné 7, Rensch 6.5, Soulé 7.5, Pellegrini 6.5, Ferguson 6.5, El Shaarawy 6, Bailey 6, Gasperini 7.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 6.5, Mancini 6, Ndicka 7, Hermoso 6.5, Wesley 7,, Cristante 6.5, Koné 7, Rensch 6.5, Soulé 6.5, Pellegrini 6.5, Ferguson 6.5, El Shaarawy 6, Bailey 6, Gasperini 6.5
IL TEMPO Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 7, Wesley 7.5, Cristante 6.5, Koné 6.5, Rensch 7, Soulé 7.5, Pellegrini 6.5, Ferguson 6.5, El Shaarawy 6, Bailey 6, Gasperini
IL ROMANISTA Svilar 6.5, Mancini 7, Ndicka 7, Hermoso 7, Wesley 7.5, Cristante 7.5, Koné 6.5, Rensch 7, Soulé 6.5, Pellegrini 6.5, Ferguson 6.5, El Shaarawy 6.5, Bailey 6.5, Gasperini 8
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 6.5, Mancini 7, Ndicka 7.5, Hermoso 7.5, Wesley 7.5, Cristante 7, Koné 7, Rensch 6.5, Soulé 6.5, Pellegrini 6, Ferguson 6, El Shaarawy 6, Bailey ng, Gasperini 7.5
LA REPUBBLICA Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6.5, Wesley 7, Cristante 6.5, Koné 6.5, Rensch 6.5, Soulé 6.5, Pellegrini 6, Ferguson 6, El Shaarawy 6, Bailey ng, Gasperini 6.5
LEGGO Svilar 6.5, Mancini 6, Ndicka 7, Hermoso 7, Wesley 7, Cristante 6, Koné 7, Rensch 6.5, Soulé 7.5, Pellegrini 6, Ferguson 6, El Shaarawy 6, Bailey 6, Gasperini 7.5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











