TUTTOASROMA Svilar 7,5; Mancini 6, Ziolkowski 6, Rensch 7; Celik 5, Cristante 4, Koné 5, Wesley 7; Soulé 5, Pellegrini 5.5; Dybala 5, Ferguson 6,5, Bailey 4, El Shaarawy 6, Baldanzi 7, Gasperini 7.5 →
IL MESSAGGERO Svilar 7; Mancini 5.5, Ziolkowski 6, Rensch 6; Celik 6, Cristante 6, Koné 5, Wesley 6; Soulé 5, Pellegrini 5; Dybala 5, Ferguson 6.5, Bailey 4, El Shaarawy 5.5, Baldanzi 6.5, Gasperini 5.5
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 7; Mancini 6, Ziolkowski 5.5, Rensch 6; Celik 5.5, Cristante 5.5, Koné 5.5, Wesley 6.5; Soulé 5, Pellegrini 5; Dybala 5.5, Ferguson 6.5, Bailey 5, El Shaarawy 6, Baldanzi 6.5, Gasperini 6
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 7; Mancini 6, Ziolkowski 5, Rensch 5.5; Celik 5.5, Cristante 5.5, Koné 5.5, Wesley 6; Soulé 5.5, Pellegrini 5.5; Dybala 5, Ferguson 6, Bailey 5, El Shaarawy 5.5, Baldanzi 6.5, Gasperini 5.5
IL TEMPO Svilar 6.5; Mancini 6, Ziolkowski 6.5, Rensch 5.5; Celik 5.5, Cristante 5.5, Koné 5, Wesley 6.5; Soulé 5,5, Pellegrini 5; Dybala 5.5, Ferguson 6, Bailey 4, El Shaarawy 6, Baldanzi 6.5, Gasperini 5.5
IL ROMANISTA Svilar 6.5; Mancini 6, Ziolkowski 6, Rensch 6; Celik 5.5, Cristante 5.5, Koné 5, Wesley 6.5; Soulé 5, Pellegrini 5; Dybala 5,5, Ferguson 6, Bailey 5, El Shaarawy 6, Baldanzi 6.5, Gasperini 6
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 7.5; Mancini 5.5, Ziolkowski 5.5, Rensch 5,5; Celik 6, Cristante 6, Koné 6, Wesley 6; Soulé 5, Pellegrini 5; Dybala 4.5, Ferguson 6.5, Bailey 5.5, El Shaarawy 5.5, Baldanzi 6.5, Gasperini 5
LA REPUBBLICA Svilar 7; Mancini 5.5, Ziolkowski 6, Rensch 6; Celik 5.5, Cristante 6,5, Koné 5.5, Wesley 6,5; Soulé 5, Pellegrini 5; Dybala 5, Ferguson 6.5, Bailey 5, El Shaarawy 6, Baldanzi 7, Gasperini 6
TUTTOSPORT Svilar 7; Mancini 6, Ziolkowski 5.5, Rensch 5.5; Celik 5.5, Cristante 5.5, Koné 5.5, Wesley 6; Soulé 5, Pellegrini 5; Dybala 5, Ferguson 6.5, Bailey 5, El Shaarawy 5.5, Baldanzi 6.5, Gasperini 5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate


PRIMAVERA • ROMA-VERONA 1-0 (TABELLINO)








