TUTTOASROMA Svilar 6, Mancini 6,5, Ndicka 6, Ghilardi 7.5, Celik 7, Cristante 6.5, Koné 6, Wesley 6.5, Dybala 6, Soulé 6.5, Malen 6, Pisilli 6, Pellegrini 7,5, Vaz 6, Venturino 6, Gasperini 8 →
IL MESSAGGERO Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Ghilardi 7.5, Celik 7, Cristante 6, Koné 7, Wesley 6, Dybala 5.5, Soulé 7, Malen 6, Pisilli 6, Pellegrini 7, Vaz 6, Venturino ng, Gasperini 7
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 6, Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Ghilardi 6.5, Celik 7, Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6, Dybala 6.5, Soulé 5.5, Malen 5.5, Pisilli 6, Pellegrini 7, Vaz ng, Venturino ng, Gasperini 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 6, Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6, Rensch 6, Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6.5, Dybala 7.5, Pellegrini 6, Malen 7.5, Ghilardi 6, Soulé 6, Vaz 6, Pisilli 6, Tsimikas 6, Gasperini 7.5
IL TEMPO Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 6, Ghilardi 7, Celik 7, Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6.5, Dybala 6, Soulé 6.5, Malen 6, Pisilli 6, Pellegrini 7, Vaz 6, Venturino ng, Gasperini 6.5
IL ROMANISTA Svilar 6, Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Ghilardi 7.5, Celik 6.5, Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6.5, Dybala 6, Soulé 6, Malen 6.5, Pisilli 6, Pellegrini 7, Vaz 6, Venturino ng, Gasperini 7
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 6, Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Ghilardi 6.5, Celik 6.5, Cristante 6.5, Koné 6, Wesley 6, Dybala 6, Soulé 6, Malen 5, Pisilli 6, Pellegrini 7, Vaz 5.5, Venturino ng, Gasperini 6.5
LA REPUBBLICA Svilar 6, Mancini 7, Ndicka 6.5, Ghilardi 6, Celik 6, Cristante 6.5, Koné 7, Wesley 5.5, Dybala 6.5, Soulé 6, Malen 6.5, Pisilli 6, Pellegrini 7, Vaz 6, Venturino ng, Gasperini 6.5
LEGGO Svilar 6, Mancini 7, Ndicka 5.5, Ghilardi 7, Celik 6, Cristante 6.5, Koné 7, Wesley 6, Dybala 6, Soulé 6, Malen 6.6, Pisilli 6,5, Pellegrini 7, Vaz 6, Venturino ng, Gasperini 6.5
TUTTOSPORT Svilar 6, Mancini 6,5, Ndicka 5, Ghilardi 7, Celik 7, Cristante 6.5, Koné 6,5, Wesley 6,5, Dybala 6, Soulé 6, Malen 5,5, Pisilli 6, Pellegrini 7, Vaz 5,5, Venturino ng, Gasperini 6.5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











