TUTTOASROMA Svilar 6; Mancini 6,5, N’Dicka 6.5, Hermoso 7; Rensch 6, Cristante 6, El Aynaoui 5.5, Tsimikas 5.5; Pisilli 6, Pellegrini 6.5; Malen 6,5. Ghilardi 6, Vaz 7, Arena 6,5, Angeliño 6, Venturino 6. →
IL MESSAGGERO Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 6, Hermoso 7; Rensch 6, El Aynaoui 5, Cristante 6, Tsimikas 5; Pisilli 6, Pellegrini 6; Malen 6,5. Sub: Ghilardi 6, Vaz 7, Arena 6, Venturino SV, Angelino 6. Gasperini 6.
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 7; Mancini 6, N’Dicka 6,5, Hermoso 7,5; Rensch 5,5, El Aynaoui 5,5, Cristante 6, Tsimikas 6; Pisilli 6,5, Pellegrini 6,5; Malen 6,5. Sub: Ghilardi 6, Vaz 7,5, Arena 6, Venturino SV, Angelino 6. Gasperini 7.
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 6.5; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Hermoso 7; Rensch 5.5, Cristante 6, El Aynaoui 5.5, Tsimikas 5.5; Pisilli 6, Pellegrini 6.5; Malen 6. Ghilardi 5,5, Vaz 7, Arena 6, Angeliño 6, Venturino s.v.
IL TEMPO Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 6, Hermoso 7; Rensch 6, El Aynaoui 5,5, Cristante 6, Tsimikas 5,5; Pisilli 6, Pellegrini 6,5; Malen 6. Sub: Ghilardi 6, Vaz 7, Arena 6, Venturino SV, Angelino 6. Gasperini 6,5.
IL ROMANISTA Svilar 6, Mancini 6, Ndicka 6, Hermoso 7, Rensch 6, Cristante 6, El Aynaoui 5,5, Tsimikas 5,5, Pisilli 6, Pellegrini 6,5, Malen 6, Ghilardi 6, Angelino 6, Vaz 7, Venturino 6, Arena 6, Gasperini 6
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 6, Mancini 6, Ndicka 6,5, Hermoso 7, Rensch 6, Cristante 6, El Aynaoui 5,5, Tsimikas 5,5, Pisilli 6,5, Pellegrini 6,5, Malen 6, Ghilardi 6, Angelino 6, Vaz 7, Venturino ng, Arena 6, Gasperini 7
LA REPUBBLICA Svilar 6,5, Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 7, Rensch 5,5, Cristante 6, El Aynaoui 5, Tsimikas 5,5, Pisilli 6, Pellegrini 6, Malen 6,5, Ghilardi 5,5, Angelino 6, Vaz 7,5, Venturino ng, Arena 6, Gasperini 6,5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











