venerdì, 5 Dicembre 2025

Rosa Ufficiale AS ROMA

GIOCATORE – CONTRATTO – STATO
ETA PR CG CR GOL MIN
99 SVILAR Mile 30/06/27    25 2 0 0 0 180
32 VASQUEZ Devis 30/06/05    27 0 0 0 0 0′
91 ZELEZNY Radoslaw 30/06/27  18 0 0 0 0 0′
5 N’DICKA Evan 30/06/28    25 2 0 0 0 180
23 MANCINI Gianluca 30/06/27   29 2 0 0 0 180
22 HERMOSO Mario 30/06/27   30 2 0 0 0 172
87 GHILARDI Daniele 30/06/26   22 0 0 0 0 0
24 ZIOLKOWSKI Jan 30/06/30   20 0 0 0 0 0
3 ANGELIÑO Josè Tasende 30/06/28   28 2 0 0 0 173
3 TSIMIKAS Kostas 30/06/26   29 1 0 0 0 0
43 WESLEY Franca 30/06/30   21 1 0 0 1 180
2 RENSCH Devyne 30/06/29 22 1 0 0 0 8
19 CELIK Zeki 30/06/26   28 0 3 0 0 8
 4 CRISTANTE Bryan 30/06/27 30 2 0 0 0 180
17 KONÈ Manu 30/06/25 24 2 0 0 0 180
8 EL AYNAOUI Neil 30/06/30 24 1 0 0 0 30
61 PISILLI Niccolò 30/06/29 20 0 0 0 0 0
7 PELLEGRINI Lorenzo 30/06/26 28 0 0 0 0 0
35 BALDANZI Tommaso 30/06/28 22 0 0 0 0 0
92 EL SHAARAWY Stephan 30/06/25 32 2 0 0 0 106
18 SOULÉ Matias 30/06/29 22 2 0 0 1 164
31 BAILEY Leon 30/06/26 28 0 0 0 0 0
21 DYBALA Pualo 30/06/25 31 2 0 0 0 61
11 DOVBYK Artem 30/06/29 27 2 0 0 0 33
11 FERGUSON Evan 30/06/26 20 2 0 0 0 147

AGGIORNATO ALLE ORE 23.00 DEL 39 AGOSTO 2025 PISA-ROMA

TABELLINI