domenica, 8 Settembre 2024

Rosa Ufficiale AS ROMA

GIOCATORE – CONTRATTO – STATO
ETA PR CG CR GOL MIN
99 SVILAR Mile 30/06/27    24 2 0 0 0 0
63 RAYN Mathew 30/06/05    32 0 0 0 0 0
63 MARIN Renato 30/06/25    18 0 0 0 0 0
5 N’DICKA Evan 30/06/28    25 3 0 0 0 0
22 HERMOSO Mario 30/06/27 29 0 0 0 0 0
23 MANCINI Gianluca 30/06/27   28 3 0 0 0 0
15 HUMMELS Mats 30/06/25   35 0 0 0 0 0
3 ANGELIÑO Josè Tasende 30/06/28   27 3 0 0 0 0
26 DAHL Samuel 30/06/29   21 0 0 0 0 0
19 CELIK Zeki 30/06/26   27 3 0 0 0 0
12 ABDULHAMID Saud 30/06/26   25 0 0 0 0 0
2 SANGARÈ Buba 30/06/27   17 0 0 0 0 0
 4 CRISTANTE Bryan 30/06/27 29 3 0 0 0 0
16 PAREDES Leabdro 30/06/25 30 2 0 0 0 0
17 KONÈ Manu 30/06/25 23 1 0 0 0 0
28 LE FÉE Enzo 30/06/29 24 2 0 0 0 0
61 PISILLI Niccolò 30/06/29 19 1 0 0 0 0
59 ZALEWKI Nicola 30/06/25 22 3 0 0 0 0
7 PELLEGRINI Lorenzo 30/06/26 28 3 0 0 0 0
35 BALDANZI Tommaso 30/06/28 21 3 0 0 0 0
92 EL SHAARAWY Stephan 30/06/25 31 1 0 0 0 0
18 SOULÉ Matias 30/06/29 21 3 0 0 0 0
18 SAELEMAEKERS Alexis 30/06/25 25 1 0 0 0 0
21 DYBALA Pualo 30/06/25 30 3 0 0 0 0
11 DOVBYK Artem 30/06/29 27 3 0 0 0 0
14 SHOMURODOV Eldor 30/06/26 29 2 0 0 1 0

ROSA AGGIORNATA AL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 22.30

TABELLINI

PRIMO PIANO