TRIGORIA 2019 • AMICHEVOLE | ||
Trigoria (RM) • 20 luglio 2019 • ore 18.00 |
![]() | ROMA | TRASTEVERE | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 |
Arbitro: Guardalinee: | ||
Marcatori: 2′ e 30′ Dzeko, 6′ Kolarov, 20′ Under, 21′ Antonucci, 45+1 lO rUSSO, 45+2 Cristante, 47′ D’Urso, 48′ Schick, 57′ Perotti, 87′ Defrel | ||
Ammoniti: Nessuno Espulsi: Nessuno Angoli: 2-0 Note: Nessuna Spettatori: |
![]() | ROMA (4-2-3-1) Olsen; Karsdorp, Fazio, Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Antonucci, Florenzi; Dzeko. (2° tempo) Pau Lopez; Bouah, Fazio, Jesus, Spinazzola; Santon, Florenzi; Defrel, D’Urso, Perotti, Schick. All.: Fonseca | |
A disposizione: Pau Lopez, Jesus, Perotti, Schick, Santon, Mancini, Spinazzola, Bouah, D’Urso, Defrel. | ||
Indisponibili: Nessuno Diffidati: Nessuno Squalificati: Nessuno | ||
![]() | TRASTEVERE Casagrande; Marino, Tarantino, Sfano, Pastorelli, Bergamini, Lucchese, Bertoldi, Tajarol, Lorusso, De Iulis. All.: Perrotti | |
A disposizione: Tolomeo, Cornacchia, Feroci, Ponzi, Roselli, Capodaglio, Di Giuseppe, Falco, Grappasonni, Sannipoli, Marini, Panico, Pecci. | ||
Indisponibili: Nessuno Diffidati: Nessuno Squalificati: Nessuno |
PRIMO TEMPO | ||||
90 | ![]() | Fisce la partita | ||
87 | ![]() | DEFREEEELLL con un tiro ravvicinato | ||
57 | ![]() | PEROTTIIIIIIIIIIIII con Spinazzola che crissa e l’argentino mette in rete | ||
48 | ![]() | SCHHIIIIIICKKKKKKK in rete di sinistro | ||
47 | ![]() | D’UUUURSSOOOOOOO di esterno in diagonale | ||
19.04 | ![]() | Inizia il secondo tempo. Batte il calcio d’inizio la Roma | ||
PRIMO TEMPO | ||||
45+2 | ![]() | CRIIIIISTAAAAAANTEEEEEEE con un tiro secco in area che mette in rete | ||
45+1 | ![]() | GOL di Lo Russo che mette sotto le gambe di Olsen | ||
34 | Tiro da fuori area di Nzonzi che Casagrande blocca facilmente | |||
32 | Tiro di Dzeko rasoterra che Casagrande blocca a terra | |||
30 | ![]() | DZEEEEKOOOOOOOOOO su assit in area di Under | ||
21 | ![]() | ANTOOOOONUUUUCCCCCCIIII su assist di Under con deviazione di Dzeko che diventa un ulteriore assist per il giovane talento che mette dentro la porta | ||
20 | ![]() | UNNNDEEEERRRRRRR ma che gol e che assist di Florenzi dalla tre quarti in area per il turco che fa secco Casagrande | ||
15 | Conclusione di Antonucci dsi sinistro debole facile da controllare da Casagrande | |||
13 | ![]() | Punizione per la Roma dal limite che batte Kolarov… alto sulla traversa | ||
12 | Azione corale della Roma sfumata con un colpo di testa di Under fuori | |||
6 | ![]() | KOOOOOOLAAAAAROPOOOOVVVVV ma che punizione…. | ||
6 | ![]() | Punizione per la Roma che batte Kolarov da 20 mtri dalla porta…. | ||
3 | ![]() | Angolo per la Roma e Florenzi di testa non mira la porta | ||
2 | ![]() | DZEEEEEKOOOOOO… con un colpo di testa | ||
2 | ![]() | Angolo per la Roma e… | ||
1 | ![]() | Punizione per la Roma dalla parte sinistra dell’area di rigore. Batte il numero 11 con colpo di testa ad allontanare della difesa degli ospiti | ||
18.02 | ![]() | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio il Trastevere. La Roma attacca da Curva sud a Curva Nord | ||
Tuttoasroma.it è stato selezionato dal servizio di Google News. Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!