TUTTOASROMA Svilar 5, Mancini 5,5, Ziolkowski 3, Hermoso 5,5, Celik 5, Cristante 4.5, Koné 4,5, Rensch 2, Soulé 4,5, Dybala 5.5, Ferguson 4, Wesley 5.5, Tsimikas 5.5, Dovbyk 4,5, El Shaarawy 5, Pisilli sv, Gasperini 4 →
IL MESSAGGERO Svilar 5, Mancini 6, Ziolkowski 4,5, Hermoso 5, Celik 5,5, Cristante 6, Koné 5, Rensch 4, Soulé 5,5, Dybala 5, Ferguson 5, Wesley 6, Tsimikas 5, Dovbyk 5,5, El Shaarawy 5,5, Pisilli sv, Gasperini 5,5
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 5, Mancini 6, Ziolkowski 5, Hermoso 5, Celik 5.5, Cristante 6, Koné 5, Rensch 4.5, Soulé 5, Dybala 5.5, Ferguson 5, Wesley 5.5, Tsimikas 5.5, Dovbyk 5, El Shaarawy 5.5, Pisilli sv, Gasperini 5.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 5.5, Mancini 6, Ziolkowski 5, Hermoso 6, Celik 5.5, Cristante 5.5, Koné 5, Rensch 5, Soulé 5, Dybala 5.5, Ferguson 5.5, Wesley 5.5, Tsimikas 5.5, Dovbyk 5, El Shaarawy 5.5, Pisilli sv, Gasperini 5.5
IL TEMPO Svilar 5, Mancini 5.5, Ziolkowski 5.5, Hermoso 5.5, Celik 5.5, Cristante 5, Koné 5, Rensch 4.5, Soulé 5.5, Dybala 5, Ferguson 5, Wesley 6, Tsimikas 6, El Shaarawy 5.5, Dovbyk 5.5, Pisilli sv, Gasperini 5
IL ROMANISTA Svilar 5, Mancini 6.5, Ziolkowski 5, Hermoso 5.5, Celik 6, Cristante 6, Koné 5, Rensch 5, Soulé 5, Dybala 5, Ferguson 5, Wesley 6, Tsimikas 5.5, El Shaarawy 5.5, Dovbyk 5.5, Pisilli sv, Gasperini 5.5
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 5, Mancini 6, Ziolkowski 5, Hermoso 5.5, Celik 5.5, Cristante 5.5, Koné 5, Rensch 4, Soulé 5, Dybala 5.5, Ferguson 5, Wesley 6, Tsimikas 5.5, El Shaarawy 5, Dovbyk 5, Pisilli sv, Gasperini 5.5
LA REPUBBLICA Svilar 5, Mancini 5,5, Ziolkowski 5, Hermoso 5.5, Celik 5, Cristante 5,5, Koné 5, Rensch 5, Soulé 5, Dybala 5,5, Ferguson 5,5, Wesley 6, Tsimikas 6, El Shaarawy 5.5, Dovbyk 5, Pisilli sv, Gasperini 5
TUTTOSPORT Svilar 5, Mancini 6, Ziolkowski 5, Hermoso 5.5, Celik 5.5, Cristante 5,5, Koné 5, Rensch 4, Soulé 5, Dybala 5,5, Ferguson 5, Wesley 6, Tsimikas 6, El Shaarawy 5.5, Dovbyk 5, Pisilli sv, Gasperini 5,5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











