TUTTO AS ROMA: Pau Lopez 5; Spinazzola 6, Smalling 7, Fazio 5,5, Kolarov 5; Veretout 5, Cristante 6; Florenzi 5, Pellegrini 6, Zaniolo 6; Dzeko 6. Jesus 5, Mkhitaryan S.V., Kalinic S.V.. Fonseca 4. →
Il MESSAGGERO Pau Lopez 5; Spinazzola 6, Smalling 6, Fazio 5, Kolarov 5,5; Veretout 4, Cristante 5,5; Florenzi 5, Pellegrini 5, Zaniolo 5,5; Dzeko 5. Jesus 5, Mkhitaryan 5, Kalinic 5. Fonseca 4,5.
IL CORRIERE DELLO SPORT Pau Lopez 5; Spinazzola 6, Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Veretout 4,5, Cristante 5; Florenzi 5, Pellegrini 5,5, Zaniolo 5,5; Dzeko 5. Jesus 5, Mkhitaryan 5, Kalinic 5,5. Fonseca 4,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT Pau Lopez 5; Spinazzola 6,5, Smalling 6, Fazio 5, Kolarov 5,5; Veretout 4,5, Cristante 5; Florenzi 5, Pellegrini 5, Zaniolo 5; Dzeko 5. Jesus 5,5, Mkhitaryan 5, Kalinic 5. Fonseca 5.
IL ROMANISTA Pau Lopez 5,5; Spinazzola 6, Smalling 6,5, Fazio 5,5, Kolarov 6; Veretout 5, Cristante 5,5; Florenzi 6, Pellegrini 5, Zaniolo 5; Dzeko 6. Jesus 5, Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5,5. Fonseca 5,5.
IL TEMPO Pau Lopez 5; Spinazzola 6, Smalling 6,5, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Veretout 5, Cristante 5; Florenzi 5, Pellegrini 5, Zaniolo 5,5; Dzeko 4,5. Jesus 5,5, Mkhitaryan 5, Kalinic 5.
Il CORRIERE DELLA SERA Pau Lopez 4,5; Spinazzola 6, Smalling 6,5, Fazio 4,5, Kolarov 5; Veretout 4,5, Cristante 5; Florenzi 5, Pellegrini 5, Zaniolo 6; Dzeko 5. Jesus 5,5, Mkhitaryan 5, Kalinic 4,5. Fonseca 4.
LA REPUBBLICA Pau Lopez 5,5; Spinazzola 6, Smalling 6,5, Fazio 5,5, Kolarov 6; Veretout 5, Cristante 5; Florenzi 5, Pellegrini 6, Zaniolo 6,5; Dzeko 6. Subentrati: Jesus 4,5, Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca 5.
LEGGO Pau Lopez 5; Spinazzola 6,5, Smalling 6, Fazio 5, Kolarov 6; Veretout 4,5, Cristante 5,5; Florenzi 5, Pellegrini 6, Zaniolo 5; Dzeko 5,5. Jesus 4,5, Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5,5. Fonseca 5.
TUTTOSPORT Pau Lopez 5; Spinazzola 6,5, Smalling 5,5, Fazio 5,5, Kolarov 5; Veretout 5, Cristante 5; Florenzi 5, Pellegrini 5,5, Zaniolo 6; Dzeko 5. Jesus 5, Mkhitaryan 5, Kalinic 5. Fonseca 5.
LA STAMPA Pau Lopez 5,5; Spinazzola 6, Smalling 6,5, Fazio 6, Kolarov 6; Veretout 5, Cristante 5,5; Florenzi 5,5, Pellegrini 5,5, Zaniolo 6,5; Dzeko 6. Jesus 5, Mkhitaryan 5, Kalinic 4,5. Fonseca 5.
FONTE: Tutte le testate sotto indicate