TUTTOASROMA: Pau Lopez 5,5; Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 7, Veretout 4; Zaniolo s.v., Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Under 6, Cristante s.v., Kalinic sv. Fonseca 5 →
IL MESSAGGERO Pau Lopez 6; Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 5,5
IL CORRIERE DELLO SPORT Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5,5, Perotti 6; Dzeko 6. Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 5,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5. Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 5,5.
IL TEMPO Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 5, Kolarov 4,5; Diawara 7, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 5, Perotti 6,5; Dzeko 5,5. Under 5, Cristante 6,5, Kalinic sv. Fonseca 6.
IL ROMANISTA Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 5,5; Dzeko 5. Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 5,5.
IL CORRIERE DELLA SERA Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Under 5,5, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 6.
LA REPUBBLICA Pau Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 4,5; Diawara 6,5, Veretout 4; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6,5; Dzeko 5,5. Under 5,5, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 6.
LEGGO Pau Lopez 5,5; Florenzi 5,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Perotti 6,5; Dzeko 6. Under 6, Cristante 6,5, Kalinic sv. Fonseca 5,5.
TUTTOSPORT Pau Lopez 4; Florenzi 6,5, Mancini 7, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Diawara 7, Veretout 4; Zaniolo 7, Pellegrini 6,5, Perotti 6; Dzeko 6. Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 6.
LA STAMPA Pau Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 5; Diawara 6,5, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 5,5.
IL GIORNALE Pau Lopez 6; Florenzi 5,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 5; Diawara 5,5, Veretout 4,5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Perotti 6; Dzeko 5,5. Under 5,5, Cristante 6, Kalinic sv. Fonseca 5.
FONTE: Tutte le testate sotto indicate