TUTTOASROMA Svilar 6.5, Mancini 6, Hummels 6, Ndicka 6., Saelemaekers 7.5, Cristante 7,5, Pisilli 6.5, Angelino 7,5, Soulé 7.5, Baldanzi 7.5, Shomurodov 7.5, Dybala 6.5, Paredes sv, Rensch sv, Salah-Eddine sv, Ranieri 8 →
IL MESSAGGERO Svilar 6.5, Mancini 6.5, Hummels 6, Ndicka 6.5, Saelemaekers 7, Cristante 6.5, Pisilli 6, Angelino 7, Soulé 7, Baldanzi 6, Shomurodov 7, Dybala 6.5, Paredes 6, Rensch 6, Salah-Eddine 6, Ranieri 7
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 7, Mancini 7, Hummels 6, Ndicka 7, Saelemaekers 7, Cristante 7, Pisilli 6, Angelino 7.5, Soulé 7, Baldanzi 6.5, Shomurodov 7.5, Dybala 6.5, Paredes 6, Rensch 6, Salah-Eddine ng, Ranieri 7.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 6.5, Mancini 6.5, Hummels 6.5, Ndicka 6.5, Saelemaekers 7.5, Cristante 7, Pisilli 6, Angelino 7, Soulé 7, Baldanzi 6.5, Shomurodov 6.5, Dybala 6.5, Paredes 6, Rensch 6, Salah-Eddine ng, Ranieri 7
IL TEMPO Svilar 6.5, Mancini 6.5, Hummels 6.5, Ndicka 6.5, Saelemaekers 7, Cristante 7, Pisilli 6, Angelino 7.5, Soulé 7.5, Baldanzi 6.5, Shomurodov 7, Dybala 6, Paredes 6, Rensch 6, Salah-Eddine ng, Ranieri 7.5
IL ROMANISTA Svilar 7, Mancini 6.5, Hummels 7, Ndicka 6.5, Saelemaekers 7, Cristante 7.5, Pisilli 6.5, Angelino 7.5, Soulé 7.5, Baldanzi 7, Shomurodov 7, Dybala 6.5, Paredes 6, Rensch 6, Salah-Eddine ng, Ranieri 7.5
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 7, Mancini 6.5, Hummels 6, Ndicka 6.5, Saelemaekers 7, Cristante 7, Pisilli 6, Angelino 7, Soulé 7, Baldanzi 6.5, Shomurodov 7, Dybala 6.5, Paredes 6, Rensch 6, Salah-Eddine ng, Ranieri 7.5
LA REPUBBLICA Svilar 6.5, Mancini 6.5, Hummels 6, Ndicka 6.5, Saelemaekers 7.5, Cristante 7, Pisilli 6, Angelino 7, Soulé 7, Baldanzi 6.5, Shomurodov 7, Dybala 6.5,, Paredes 6, Rensch 6, Salah-Eddine ng, Ranieri 7
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate












