TUTTOASROMA Gollini 7, Mancini 5,5, N’Dicka 6,5, Koulierakis 6,5, Lulli 7,5. De Roon 6, Pisilli 6,5, Molina 6, Cristante 6,5, Soulé 6,5, Castro 5,5, Malen 6,5, Mora 7, Wesley 6,5, Rensch 5, Ghilardi 7, Gasperini 7. →
IL MESSAGGERO Gollini 7, Mancini 4,5, N’Dicka 6, Koulierakis 6, Lulli 7,5. De Roon 6, Pisilli 6,5, Molina 6, Cristante 6, Soulé 6,5, Castro 5,5, Malen 7, Mora 7,5, Wesley 5,5, Rensch 5,5, Ghilardi 6,5, Gasperini 6,5.
IL CORRIERE DELLO SPORT Gollini 7,5, Mancini 6, N’Dicka 6, Koulierakis 6,, Lulli 7,5, De Roon 6, Pisilli 6,5, Molina 6,5, Cristante 6, Soulé 6,5, Castro 5,5, Malen 7, Mora 7,5, Wesley 5,5, Rensch 5, Ghilardi 7, .Gasperini 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Gollini 7, Mancini 5,5, N’Dicka 6,5, Koulierakis 6,5, Lulli 7,5, De Roon 6, Pisilli 6,5, Molina 6,5, Cristante 6, Soulé 6,5, Castro 5,5, Malen 7, Mora 7,5, Wesley 5,5, Rensch 5, Ghilardi 6,5, .Gasperini 7
IL TEMPO Gollini 7, Mancini 5, N’Dicka 5,5, Koulierakis 6, Lulli 7,5, De Roon 6,5, Pisilli 6,5, Molina 6,5, Cristante 6, Soulé 7, Castro5,5, Malen 7, Mora 7, Wesley 6,5, Rensch 5,5, Ghilardi 6,5, .Gasperini 6,5
IL ROMANISTA Gollini 7, Mancini 5,5, N’Dicka 6,5, Koulierakis 6,5, Lulli 8, De Roon 6, Pisilli 6,5, Molina 6, Cristante 6,5, Soulé 7, Castro 6, Malen 7, Mora 7,5, Wesley 6,5, Rensch 6, Ghilardi 6,5, Gasperini 7.
IL CORRIERE DELLA SERA Gollini 7, Mancini 4,5, N’Dicka 6, Koulierakis 6,5, Lulli 7,5, De Roon 6, Pisilli 6,5, Molina 6,5, Cristante 6,5, Soulé 6,5, Castro 6, Malen 7, Mora 7, Wesley 6, Rensch 6, Ghilardi 7, Gasperini 6.
LA REPUBBLICA Gollini 7, Mancini 5, N’Dicka 5,5, Koulierakis 5,5, Lulli 7,5, De Roon 6, Pisilli 6,5, Molina 6,5, Cristante 6, Soulé 6,5, Castro 5, Malen 7, Mora 7, Wesley 6, Rensch 5, Ghilardi 6,5, .Gasperini 6,5.
TUTTOSPORT Gollini 6,5, Mancini 6,5, N’Dicka 6, Koulierakis 6,5, Lulli 7,5, De Roon 6, Pisilli 6,5, Molina 6,5, Cristante 6, Soulé 6,5, Castro 5,5, Malen 6,5, Mora 7, Wesley 6, Rensch n.g., Ghilardi 6,5, .Gasperini 6,5.
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











