TUTTOASROMA Svilar 7, Mancini 5, Balerdi 7,5, Hermoso 6, Wesley 6, Cristante 7,5, Koné 8, Molina 7,5, Dybala 6,5, Soulé 6, Malen 6,5, Ndicka 7, Rensch 6, Pisilli 5, Koulierakis 6, Ghilardi 5,5, Gasperini 7 →
IL MESSAGGERO Svilar 7, Mancini 5,5, Ndicka 7, Hermoso 6, Rensch 6, Cristante 7, Koné 6,5, Wesley 5, Soulé 6, Dybala 6,5, Malen 6, Balerdi 6,5, Molina 6, Pisilli 5,5, Mora 5,5, De Roon n.g., Gasperini 6,5.
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 6,5, Mancini 5, Balerdi 6,5, Hermoso 5,5, Wesley 6,5, Cristante 7, Koné 8, Molina 6,5, Dybala 7, Soulé 6,5, Malen 6,5, Ndicka 6, Rensch 6, Pisilli 6, Koulierakis ng, Ghilardi 6, Gasperini 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 7,5, Mancini 5, Ndicka 6, Hermoso 5,5, Rensch 5,5, Cristante 6,5, Koné 5,5, Wesley 6, Soulé 5,5, Dybala 6,5, Malen 6,5, Balerdi 6,5, Molina 6, Pisilli 6, Mora 5,5, De Roon s.v., Gasperini 6.
IL TEMPO Svilar 7, Mancini 5,5, Balerdi 6,5, Hermoso 6, Wesley 6, Cristante 7, Koné 8, Molina 7, Dybala 6,5, Soulé 6,5, Malen 6,5, Ndicka 6,5, Rensch 6, Pisilli 6, Koulierakis ng, Ghilardi 5,5, Gasperini 6,5
IL ROMANISTA Svilar 6,5, Mancini 6,5, Balerdi 7, Hermoso 6,5, Wesley 6,5, Cristante 7, Koné 7,5, Molina 7, Dybala 6,5, Soulé 6, Malen 7, Ndicka 6,5, Rensch 6, Pisilli 6, Koulierakis ng, Ghilardi 5,5, Gasperini 6,5
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 7,5, Mancini 5, Balerdi 6,5, Hermoso 6, Wesley 5,5, Cristante 7, Koné 8, Molina 6,5, Dybala 7, Soulé 6, Malen 6, Ndicka 6, Rensch 6, Pisilli 5,5, Koulierakis 5, Ghilardi 5,5, Gasperini 6,5
LA REPUBBLICA Svilar 6,5, Mancini 5,5, Balerdi 6,5, Hermoso 6, Wesley 5, Cristante 6, Koné 7,5, Molina 6, Dybala 6,5, Soulé 6, Malen 5, Ndicka 5,5, Rensch 5,5, Pisilli 5,5, Koulierakis ng, Ghilardi 5,5, Gasperini 6
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











