| CAMPIONATO SERIE A | ||
| Allianz Stadium • 22 dicembre 2018 • ore 20:30 |
![]() |
JUVENTUS |
ROMA | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||
| Arbitro: MASSA Guardalinee: TEGONI – VUOTO VAR: MARESCA – GIACOMELLI Quarto uomo: LO CICERO | ||
| Marcatori: 34′ Mandzukic | ||
| Ammoniti: Nzonzi, Schick, Zaniolo Espulsi: Angoli: 13-1 Note: Spettatori: |
![]() |
JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (70′ Emre Can), Matuidi; Dybala (79′ Douglas Costa); Mandzukic, C. Ronaldo. All. Allegri | |
| A disposizione: Perin, Pinsoglio, Benatia, Spinazzola, Rugani, Khedira, Emre Can, Bernardeschi, Douglas Costa, Kean | ||
| Indisponibili: Barzagli, Cancelo, Cuadrado Diffidati: Pjanic Squalificati: | ||
|
|
||
![]() |
ROMA (4-2-3-1) Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi |
|
| A disposizione: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Pellegrini Lu., Juan Jesus, Marcano, Pastore, Perotti, Dzeko, Kluivert | ||
| Indisponibili: El Shaarawy, Pellegrini Lo. Diffidati: Fazio, Pellegrini Lo. Squalificati: | ||
| SECONDO TEMPO | ||||
| 90+4 | L’arbitro fischia la fine del primo tempo | |||
| 90+3 | Massa per farsi perdonare dalla Juventus s’inventa un’ammonizione a Zaniolo per fallo su Douglas Costa. I giocatori sono andati tutti su Massa per protestare | |||
| 90+1 | VAR | GOL ANNULLATO PER FALLO DI SU ZANIOLO. Calcio di punizione per la Roma | ||
| 90+1 | Solita distrazione e Ronaldo dal fondo crossa e Douglas Costa mette in gol | |||
| 89 | Punizione per la Roma sulla sinistra dell’area. Batte Perotti con un gran colpo di testa che è indirizzata sotto il set ma Szczesny arriva e blocca. 3′ minuti di recupero | |||
| 87 | Gran tiro di Zaniolo che p ribattuto da De Sciglio. Peccato!!! | |||
| 83 | Punizione per la Juve dal lato destro dell’area di rigore per fallo di Kluivert su Alex Saandro. Batte Douglas Costa e Zaniolo libera | |||
| 80 | Ammonito Schick per fallo ripetuto | |||
| 79 | Entra Dzeko ed esce Nzonzi. Entra Douglas Costa ed esce Dybala | |||
| 78 | Bella Roma ora con Kolarov che non riesce a crossare prima che la palla esca sul fondo | |||
| 75 | Azione corale della Roma ma Santon crossa lungo e la palla esce dalla parte opposta in fallo laterale | |||
| 72 | Corner per la Roma che batte Kolarov ma la difesa di casa libera | |||
| 70 | Entra Emre Can ed esce Pjanic. Entra Perotti ed esce Under | |||
| 69 | Angolo per la Juventus che batte Pjanic e Chiellini colpisce Olsen e l’arbitro annulla giustamente il gol | |||
| 67 | Buona Roma che è entrata nel secondo tempo meglio | |||
| 63 | Assurdo quello che sta succedendo allo stadio con i tifosi juventini che protestano ingiustamente sempre su ogni pallone. Incredibile!!! | |||
| 59 | Colpo di testa di Ronaldo dal centro dell’area e Olsen in angolo. Sul successivo angolo ancora il portiere giallorosso su Cristiano Ronaldo | |||
| 57 | Angolo per la Roma che batte Kolarov e Fazio dal centro dell’area di testa ma lo stesso colpo risulta debole e arriva fra le mani di Szczesny | |||
| 56 | Punizione della Roma per fallo di Betancour su Kolarov dalla tre quarti. Batte il serbo e Ronaldo in anticipo su Schick in angolo | |||
| 54 | Cross di Alex Sandro dalla tre quarti e Ronaldo di testa alto sulla traversa | |||
| 50 | I giocatori della Juventus, come sempre, chiedono punizione, gialli ma era regola del vantaggio con il tiro di Ronaldo | |||
| 46 | Tiro di Zaniolo che mura Chiellini | |||
| 46 | Entra Kluivert ed esce Florenzi | |||
| 21.34 | Inizia il secondo tempo. Batte il calcio d’inizio la Roma | |||
| PRIMO TEMPO | ||||
| 45 | Massa fischia la fine del primo tempo | |||
| 42 | Bravo Schick a proteggere la palla dall’attacco di Chiellini porgendola a Santon che crossa in area e Nzonzi di testa in porta con Szczesny che blocca a terra |
|||
| 39 | Ammonito Nzonzi per fallo da dietro a Mandzukic nella tre quarti | |||
| 38 | Ronaldo attacca il primo palo ma sbuccia la sfera che esce sul fondo | |||
| 34 | Mandzukic mette in rete anticipando Santon in area piccola di testa. Gol regalato alla Juventus in quanto la palla è stata persa dei giallorossi che hanno dato il “la” a De Sciglio di crossare. | |||
| 33 | Contropiede della Roma con tiro finale dal limite di Ronaldo con Olsen che devia in angolo. Batte Dybala ma la Roma libera | |||
| 32 | Tiro di Alex Sandro dai 30 metri ma lo stesso esce di molto al lato della porta giallorossa e sul fondo | |||
| 28 | Prima azione importante per la Roma con Florenzi che crossa e Under non arriva perchè messo fuori tempo da un liscio di Alex Sandro | |||
| 26 | Punizione per la Juventus dalla tre quarti ma Matuidi fa riniziare l’azione | |||
| 22 | Rovesciata di Ronaldo alto sulla traversa | |||
| 21 | Ancora doppio angolo ma la Roma ancora resiste. La Roma prende ossigeno | |||
| 20 | Occasione per la Roma con Schick dall’area centrale di rigore ma il tiro è debole | |||
| 18 | Doppio angolo con tiro di Alex Sandro che devia Fazio, Nel secondo tiro dalla bandierina nulla di fatto | |||
| 18 | Tiro di Alex Sandro con Olsen che devia in deviazione plastica in corner | |||
| 17 | Under ci pensa troppo dal limite che da la possibilità a Betancour di recuperare la palla. Peccato!!! | |||
| 15 | Ronaldo per Matuidi che crossa e Olsen in uscita alta blocca la sfera | |||
| 14 | Fallo su Under netto sulla tre quarti bianconera ma non rilevato da Massa!!! | |||
| 12 | Ancora corner per la Juventus che batte Dybala ma la stessa sfera esce dalla parte opposta in fallo laterale | |||
| 7 | Ancora Dybala ma la palla esce dalla parte opposta sul fondo | |||
| 6 | Angolo che batte Dybala per De Siglio che con un tiro di dai 30 metri e con fortunoso rimpallo ad Alex Sandro che si trova davanti a Olsen che miracolasamente mette in corner | |||
| 5 | Cristante su Ronaldo e punizione per la Juventus dai 25 metri e Kolarov devia in angolo | |||
| 4 | La Roma recupera con Zaniolo un pallone ai 20 metri della difesa bianconera che passa al limite a Nzonzi che tira di destro ma alto | |||
| 1 | Punizione per la Juventus dalla tre quarti che batte Dybala e la Roma poi con Manolas di testa sulla linea libera insieme a Schick in fallo laterale | |||
| 20.31 | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio la Juventus | |||
|
|
||||
PRE GARA
19.55 – La Roma è entrata in campo per il riscaldamento
🐺 Eccoci 🔥#JuveRoma #ASRoma pic.twitter.com/Xa0ietAInx
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 22, 2018
19.30 – La Formazione ufficiale della Roma
🔥 Ecco la nostra formazione per #JuveRoma
Daje Roma Daje! 💪#ASRoma pic.twitter.com/tmTdfLaMwU
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 22, 2018
19.27 – La formazione ufficiale della Juventus
#JuveRoma, l'undici di partenza dei bianconeri! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/quanFaQjc5
— JuventusFC (@juventusfc) December 22, 2018
19.00 – Secondo Angelo Mangiante di Sky, Under l’ha spuntata su Kluivert e giocherà dall’inizio
Formazione #ufficiale
4-2-3-1 Olsen, Santon Manolas Fazio Kolarov, Cristante Nzonzi, Under Zaniolo Florenzi, Schick. #JuveRoma @SkySport #SkySerieA— Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 22, 2018
18.50 – Inizia l’avventura torinese per la Roma. La squadra lascia l’albergo
Si parte 🚌🔜🏟 #JuveRoma#ASRoma pic.twitter.com/T0EQl6ebP5
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 22, 2018













