TUTTOASROMA Svilar 8; Mancini 7, Hummels 7.5, Ndicka 7; Saelemaekers 7,5, Kone 7, Paredes 7.5, Angelino 7; Dybala 8, El Shaarawy 7; Dovbyk 7. Ranieri 8 →
IL MESSAGGERO Svilar 6,5; Mancini 6,5, Hummels 7, Ndicka 6,5; Saelemaekers 7,5, Kone 7, Paredes 7, Angelino 7; Dybala 8, El Shaarawy 6; Dovbyk 6,5. Ranieri 7,5
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 7; Mancini 6,5, Hummels 7,5, Ndicka 7; Saelemaekers 8, Kone 7, Paredes 7,5, Angelino 7; Dybala 8, El Shaarawy 6; Dovbyk 6,5. Ranieri 7,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 6,5; Mancini 6,5, Hummels 7, Ndicka 7; Saelemaekers 7,5, Kone 7, Paredes 7,5, Angelino 7; Dybala 8, El Shaarawy 6,5; Dovbyk 7. Ranieri 7,5
IL TEMPO Svilar 6,5; Mancini 6,5, Hummels 7, Ndicka 7; Saelemaekers 8, Kone 7, Paredes 7, Angelino 7; Dybala 8, El Shaarawy 6; Dovbyk 6. Ranieri 7,5
IL ROMANISTA Svilar 7; Mancini 6,5, Hummels 7, Ndicka 6,5; Saelemaekers 7,5, Kone 6,5, Paredes 7, Angelino 7; Dybala 8, El Shaarawy 6,5; Dovbyk 7. Ranieri 7,5
LA REPUBBLICA Svilar 6,5; Mancini 6, Hummels 7, Ndicka 6,5; Saelemaekers 8, Kone 7, Paredes 7, Angelino 7; Dybala 7,5, El Shaarawy 6; Dovbyk 6,5. Ranieri 7
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 7; Mancini 6,5, Hummels 7, Ndicka 7; Saelemaekers 8, Kone 7, Paredes 7,5, Angelino 7; Dybala 8, El Shaarawy 6; Dovbyk 6,5. Ranieri 7,5
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate