CAGLIARI | ROMA | ||
2 | 2 | ||
84′ Ionita
90+4 Sau |
Arbitro: MAZZOLENI Guardalinee:PAGANESSI – PERETTI VAR: RANGHETTI – PRETI Quarto uomo: GIUA |
14′ Cristante 40′ Kolarov |
|
Ammoniti: Cristante, Faragò, Ceppitelli, Sau Espulsi: Cippitelli, Srna, Maran
Angoli: 5-6 Note: Nessuna Spettatori: xx.xxx (UFFICIALE) |
|||
CAGLIARI (4-3-1-2) Cragno; Srna , Ceppitelli , Klavan, Padoin (65′ Pajac); Faragò , Bradaric, Ionita; João Pedro; Cerri, Farias (74′ Sau). All.: Maran | |
A disposizione: Aresti, Rafael, Andreolli, Pajac, Pisacane, Romagna, Cigarini, Dessena, Pavoletti, Doratiotto, Sau, Verde. | |
Indisponibili: Castro, Lykogiannis – Diffidati: – Squalificati: Barella | |
|
|
ROMA (4-2-3-1) Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante , Nzonzi; Under, Zaniolo (88′ Juan Jesus), Kluivert (74′ Pellegrini Lu.); Schick (83′ Pastore). All.: Di Francesco |
|
A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, D’Orazio, Riccardi, Fazio, Marcano, Luca Pellegrini, Perotti, Pastore. | |
Indisponibili: De Rossi, Pellegrini Lo., Coric, Dzeko, El Shaarawy, Karsdorp – Diffidati: Fazio, Pellegrini Lo. – Squalificati: Nessuno |
PRIMO TEMPO | |||
90+5 | Mazzoleni fischia la fine della partita | ||
90+4 | Incredibile ma vero. Difesa giallorossa da il contropiede al Cagliari con Sau che infila la porta giallorossa | ||
90+3 | Espulsi e Cippitelli e Srna per proteste | ||
90+2 | Miracolo di Olsen ma lo stesso ha subito un calcio in faccia e gli viene data la punizione. Espulso Maran per proteste | ||
90 | 5′ minuti di recupero | ||
88 | Entra Juan Jesus ed esce Zaniolo. | ||
84 | Il Calgliari segna di testa con Ionita lassciato da solo in area piccola | ||
84 | Angolo per il Cagliari che batte Srna e… | ||
83 | Entra Pastore ed esce Shick | ||
82 | Pajac dalla sinistra che crossa e Kolarov in fallo laterale | ||
78 | Doppio angolo per il Cagliari che non sfrutta il tiro dalla bandierina | ||
77 | VAR | Mazzoleni si confronta con Giacomelli per un presunte fallo di Florenzi su Pajac ma il rigore non è stato concesso. | |
74 | Entra Pellegrini Lu ed esce Kluivert. Entra Sau ed esce Farias | ||
69 | Punizione per il Cagliari chiesto e accordato al pubblico cagliaritano. Batte Srna e Fazio libera | ||
67 | VAR | Mazzoleni sta confrontandosi con il VAR per un fallo di mano di Kolarov con le braccia lungo il corpo… il responso è non rigore come tutti hanno visto!!! | |
65 | Entra Pajac ed esce Padoin | ||
65 | Angolo per il Cagliari che Olsen contesta. Viene battuto e fallo in attacco | ||
63 | Tira Kolarov e alto sulla traversa | ||
63 | Ripartenza della Roma con Kolarov che viene strattonato da dietro. Ammonito Faragò | ||
61 | Florenzi dalla bandierina e ancora in area confusione e ancora una volta la difesa cagliaritana libera | ||
61 | Sul rovesciamento di fronte Zaniolo spostato sulla destra in area tira ma Cragno gli devia anche questo tiro. Peccato | ||
60 | Tiro di Farias dai 35 metri che Olsen blocca | ||
58 | Angolo per la Roma guadagnato da Under che batte Florenzi e mischia furibonda davanti a Cragno che alla fine fa suo il pallone | ||
54 | Tiro di Joao Pedro dai 30 metri lontanissimo dalla porta di Olsen | ||
51 | Sul tiro dalla bandierina niente di fatto | ||
51 | Kolarov crossa dentro in area la palla viene ribattuta e la riprende in area che di collo pieno tira in porta con Cragno che la alza sulla traversa | ||
49 | Under sfonda sulla destra arrivando sul fondo crossando ma Klavan blocca la sfera e rinvia | ||
46 | Ammonito Cristante per fallo da dietro su Padoin. L’azione prosegue e Olsen anticipa in uscita Cerri che lo spintona e lo stesso numero 1 cade a terra. | ||
19.04 | Inizia il secondo tempo. Batte il calcio d’inizio il Cagliari | ||
PRIMO TEMPO | |||
45 | L’arbitro fischia la fine del primo tempo | ||
45 | Miracolo di Olsen su Farias | ||
41 | Angolo per il Cagliari che batte Joao Pedro e Cerri devia in rete ma la sfera esce di poco | ||
40 | …KOOOOOOOOOOLAAAAAAAAROVVVVVVVV da fermo che viene deviato leggermente da Cerri ma la sfera s’infila nell’angolo | ||
39 | Gioco pericolo di Klavan su Zaniolo. Punizione dai 25 metri che batte Kolarov… | ||
37 | Punizione per il Cagliari per fallo di Fazio su Faragò che batte Srna ma la stessa sfera esce sul fondo | ||
35 | Pressing del Cagliari con tiro di Faragò che viene deviato in angolo ma la squadra sarda non riesce a finalizzare anche se un cross di Srna sfiora la traversa ma la palla era già uscita | ||
32 | Traversone in area di Nzonzi che si perde sul fondo senza che Schick possa intervenire | ||
29 | Angolo per la Roma che batte Kolarov ma la stessa squadra giallorossa non sfrutta al meglio il tiro dalla bandierina | ||
28 | Gran tiro di Kolarov dai 35 metri e Schick in gioco, non è riuscito a deviarla in rete. Peccato!!! | ||
25 | Tiro di Zaniolo in girata dall’area di rigore ma Cragno è attento e blocca | ||
24 | Cerri fa proseguire Joao Pedro sul fondo ma la palla è troppo lunga ed esce | ||
22 | Cross di Padoin per Ionita che prova una rovesciata che si alza di moltissimo sulla traversa | ||
20 | Scarico di Kluivert per Cristante che ci riprova dai 25 metri e sfiora il palo di sinistra | ||
17 | Tiro di Kluivert dal limite dell’area ma Cragno si getta sul pallone e lo blocca all’angolo | ||
15 | Ancora Roma che con Kolarov da sinistra crossa e la palla arriva a Under che di prima intenzione da fuori sfiora il palo a destra di Cragno. Peccato!!! | ||
14 | CRIIIIIIIIISTAAAAAAAANTTEEEEEEEE con una bella azione aggirante della Roma con cross di Florenzi che arriva a Kluivert che porge al numero 4 giallorosso che tira di sinistra da fuori area e mette in gol | ||
11 | Geometria in area fra Kolorav e Under e quest’ultimo ritorna la palla troppo lunga al difensore giallorosso | ||
10 | Tiro di Florenzi dai 30 metri che esce sul secondo palo di molto | ||
9 | Cross di Srna e colpo di testa di Ionita che esce sul fondo di molto | ||
6 | Fallo a piedi uniti di Srna su Nzonzi. Punizione dai 30 metri sulla destra dell’area di rigore che batte Kolarov sul secondo palo in area ma Zaniolo non arriva a intercettarla | ||
5 | Tiro di Joao Pedro dal limite debole e Olsen blocca facilmente | ||
3 | Anora Kolarov che mette al centro della lunetta a Zaniolo che di prima intenzione di sinistra sfiora il palo a destra di Cragno | ||
1 | Batte Kolarov ma lo stesso è basso e la difesa cagliaritana libera | ||
1 | Kolarov sulla sinistra che crossa dal fondo e Srna mette in angolo | ||
18.03 | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio la Roma. 1 minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gigi Radice e delle vittime della discoteca |
PRE GARA
17.45 – La Roma rientra negli spogliatoi
17.25 – La Roma sta entrando in campo per il riscaldamento
🐺 Daje Roma! 🔥#CagliariRoma pic.twitter.com/RbZEs3MyBv
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 8, 2018
17.00 – La formazione ufficiale della Roma
🛎🛎🛎 Ecco la nostra formazione per #CagliariRoma 💪
Daje Roma! 🐺#ASRoma pic.twitter.com/vaMvdlPh2K
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 8, 2018
16.58 – La formazione del Cagliari
Il nostro XI titolare 📋
⚽️ #CagliariRoma
🔴🔵 #forzaCasteddu pic.twitter.com/7qrlq3NQY9— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 8, 2018
16.35 – La Roma lascia l’albergo
https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1071427989068529664