COPPA ITALIA – OTTAVI DI FINALE | ||
Stadio Olimpico • 14 gennaio 2019 • ore 21:00 |
ROMA |
ENTELLA | ||||
4 | 0 |
Arbitro: DI PAOLO Guardalinee: ROCCA – FORMATO VAR: SACCHI – RANGHETTI Quarto uomo: MASSIMI | ||
Marcatori: 0.15′ e 46′ Schick, 45’+1′ Marcano, 74′ Pastore | ||
Ammoniti: Marcano Espulsi: Angoli: 5-3 Note: Spettatori: 20.984 (UFFICIALE) |
ROMA (4-2-3-1) Olsen; Karsdorp, Fazio, Juan Jesus (9′ Marcano ), Kolarov; Cristante, Pellegrini Lo. (82′ Riccardi); Cengiz Under (75′ Zaniolo), Pastore, Kluivert; Schick. All. Di Francesco | ||
A disposizione: Fuzato, Greco, Pellegrini Lu., Marcano, Santon, Riccardi, Zaniolo, Coric, Perotti, Dzeko. |
||
Indisponibili: De Rossi, Nzonzi, Manolas, El Shaarawy, Mirante, Florenzi, Perotti Diffidati: Squalificati: | ||
|
||
ENTELLA (4-3-1-2) Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Cleur; Eramo, Paolucci (69′ Ardizzone), Nizzetto; Adorjian; Caturano, Mota. All. Boscaglia |
||
A disposizione: Massolo, Benedetti, Bonini, Crialese, De Santis, Ardizzone, Currarino, Di Cosmo, Icardi, Martinho, Mancosu, Puntoriere. |
||
Indisponibili: Diffidati: Squalificati: |
PRIMO TEMPO | ||||
90+2 | L’arbitro Di Paolo fischia la fine della partita. La Roma incontrerà la Fiorentina nei quarti | |||
90+1 | Due tiri dell’Entella che Olsen respinge su tutti e due le conclusioni | |||
89 | Ancora Mancuso prova ma il tiro esce di molto al lato della porta di Olsen. 2 minuti di recupero | |||
88 | Tiro debole di Zaniolo che Paroni blocca in ginocchio senza problemi | |||
86 | Gran tiro di Riccardi dal lato sinistro dell’area ma lo stesso si poggia sulla rete superiore della porta | |||
85 | Bella girata in area di Kluivert ma il tiro non altrettanto; debole che Paroni blocca facilmente | |||
83 | Colpo di testa di Mancosu alto sulla traversa | |||
82 | Entra Riccardi ed esce Pellegrini Lo. | |||
79 | Punizione dal lato destro dell’area di rigore per l’Entella provacata da Karsdorp; batte Nizzertto su Olsen | |||
75 | Entra Zaniolo ed esce Under |
|||
74 | PAAAAAAASTOOOOOOREEEEEEEE Bell’azione in verticale della Roma dalla tre quarti con Kluivert che in area fa un passaggio filtrante per Pastore che mette in rete | |||
70 | Angolo per la Roma guadagnato da Kluivert che batte Pellegrini Lo ma la squadra giallorossa non lo sfrutta a dovere | |||
69 | Entra Ardizzone ede esce Paolucci | |||
64 | Cross di Kolarov con Schick che addomestica il pallone e tira girandosi ma lo stesso risulta debole ed è preda di Paronirov teso e basso | |||
62 | Batte Under e Schick di testa dal centro dell’area prova a beffare Paroni che in due tempi blocca la sfera | |||
62 | Bell’azione in verticale della Roma in area con tiro finale di Under che viene deviato in angolo da Paroni | |||
58 | Prova Kluivert a girarsi sulla linea dell’area dell’Entella ma Paroni blocca in due tempi | |||
57 | La partita ha perso dopo il re a zero della Roma di intensità ma la Roma prova con Schick a realizzare il 4° gol ma il suo tiro viene ribattuto | |||
51 | Punizione dalla tre quarti per la Roma che batte Kolarov ma la difesa ospite libera ma la stessa quadra giallorossa la recupera e occasione grandissima per Under davanti al portiere tira addosso al difensore dell’Entella | |||
46 | SCHIIIIIIIIIIIICKKKKKKKKKKK Ripartenza della Roma con Pellegrini Lu che avanza e porge sulla sinistra a Kluivert che si gira e crossa dalla parte opposta e di prima intenzione di sinistra Schick mette nell’angolo opposto a quello di tiro | |||
22.10 | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio l’Entella | |||
|
||||
PRIMO TEMPO | ||||
45+2 | L’arbitro fischia la fine del primo tempo |
|||
45+1 | MAAAAARCAAAAAAAAANOOOOOOOO. Punizione per la Roma che batte Pellegrini Lu. in area con la palla che esce e Karsdorp la rimette dentro e in area Schick, con un tacco, mette Marcano nella condizione di mettere nell’angolo da pochi passi |
|||
45 | Gol annullato all’Entella per fuorigioco. Ammonito Baroni 2 minuti di recupero | |||
42 | Angolo per l’Entella che sfiora il gol ma prima che davanti alla porta intervenisse un giocatore dell’Entella Fazio mette in angolo. Sul successivo tiro dalla bandierina la Roma riesce a liberare l’area | |||
39 | Ancora Roma con Under dalla destra che crossa e Kolarov, proima stoppa e poi tira in area con Baroni che respinge. Nella stessa azione Schick servito ancora dal serb,o di testa lambisce il set della porta ospite | |||
37 | La Roma non riesce ad approfittare di un recupero palla di Pellegrini Lo nella tre quarti dell’Entella con Schick al limite che non riesce a chiudere il triangolo con lo stesso numero 7 giallorosso. Peccato!!! | |||
35 | Tiro-cross dalla sinistra di Kolarov e Paroni con accompagnandola lascia uscire la sfera sul fondo dalla parte opposta |
|||
33 | Angolo per la Roma che batte Under dietro le retrovie e la Roma inizia l’azione da centrocampo perdendo anche la palla | |||
29 | Tiro di Under dai 30 metri altissimo sulla traversa | |||
27 | Pellegrini Lo avanza verso l’area di rigore e passa dalla parte opposta a Under, solo, ma Schick non si accorge del compagno e tocca la palla vanificando l’attacco giallorosso | |||
25 | Punizione per la Roma per fallo di trattenuta sulla tre quarti ai danni di Kluivert. Batte Kolarov in area e Marcano segna di testa… VAR… l’arbitro fa proseguire. Fuorigioco del giallorosso | |||
22 | Angolo per la Roma che batte Pellegrini Lo. con Karsdorp che tira da fuori area con Paroniche blocca a terra | |||
15 | Marcano, che viene anche ammonito, stende Caturano sulla linea della lunetta e Di Bello fischia punizione; batte Nizzetto e Olsen da terra respinge sui piedi di Mota che tira ancora da distanza ravvicinata e ancora il portiere giallorosso che rinvia di piede. Entella vicino al pareggio | |||
14 | Lancio di Pellegrini Lo. per Karsdorp che lascia sul posto l’avversario e crossa rasoterra in area piccola ma Kluivert commette fallo su Belli | |||
13 | Azione sempre sulla destra per la Roma con Under e Karsdorp con tiro finale di Cristante da fuori area che esce al lato di 2 mertri | |||
10 | Angolo per l’Entella e Caturano dalla parte opposta sul fondo di testa | |||
9 | Entra Marcano ed esce Juan Jesus (Problema al ginocchio) | |||
7 | Lancio di Baroni dalla difesa dell’Entella per Mota ma Olsen arriva prima e blocca in uscita la sfera | |||
3 | Primo angolo per la Roma che batte Kluivert ma la difesa ligure rinvia a fatica |
|||
0.15 | SCHIIIIIIIIIIIICKKKKKKKKKKKKK con Under che si porta sul fondo e crossa e in area piccola Schick di tacco mette dentro | |||
21.03 | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio la Roma che attacca da Nord a Sud | |||
|
PREGARA
20.45 – Nel riscaldamento Diego Perotti ha accusato un risentimento al polpaccio. Al suo posto Justin Kluivert
20.24 – Entra la squadra in campo per il riscaldamento pre partita
2010 – Entrano i portieri della Roma per il riscaldamento
20.01 – La formazione ufficiale della Roma
🕗 Ecco la nostra formazione per #RomaEntella 💪
©️ Oggi @D_10Perotti partirà per la prima volta da capitano in una partita ufficiale con l'#ASRoma#TIMCup pic.twitter.com/tlOnhPf36b
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2019
19.45 – La Roma è arrivata allo stadio
🐺🐺🐺#RomaEntella #ASRoma pic.twitter.com/81ClGEYpJH
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2019