| SERIE A • 30ª GIORNATA | ||
| Stadio “Olimpico” (RM) • 03 aprile 2019 • ore 21.00 |
![]() |
ROMA | FIORENTINA | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
2 |
2 |
||||
| Arbitro: MASSA Guardalinee: ALASSIO – DI LIBERATORE VAR: MAZZOLENI – BINDONI Quarto uomo: CALVARESE | ||
| Marcatori: 11′ Pezzella, 13′ Zaniolo, 51′ Gerson, 56′ Perotti | ||
| Ammoniti: Kolarov, Simeone, Milenkovic, Perotti, Karsdorp, Veretout, Biraghi Espulsi: Nessuno Angoli: 3-3 Note: Nessuna Spettatori: 30.123 |
![]() |
ROMA (4-3-3) Mirante; Santon (68′ Karsdorp |
|
| A disposizione: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Pellegrini, Schick, Marcano, De Rossi, Under, Coric, Riccardi |
||
| Indisponibili: Bianda, El Shaarawy, Florenzi Diffidati: Cristante, Florenzi, Zaniolo Squalificati: Manolas | ||
|
|
||
![]() |
NAPOLI (4-3-3) Lafont; Milenkovic |
|
| A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Mirallas, Hancko, Montiel, Chiesa, Vlahovic |
||
| Indisponibili: Fernandez, Pjaca Diffidati: Chiesa Squalificati: Nessuno | ||
| SECONDO TEMPO | ||||
| 90+4 | Massa, anche lui pessimo con la Roma, fischia la fine della partita
|
|||
| 90+2 | Angolo per la Roma che la stessa non sfrutta
|
|||
| 90 | 4 minuti di recupero
|
|||
| 87 | Ammonito Biraghi per perdita di tempo
|
|||
| 86 | Pellegrini di forza sulla destra arriva sul fondo e crossa con Dzeko troppo dietro colpisce di testa e la palla si ferma sulla rete superiore
|
|||
| 84 | Ammonito Veretout per fallo da dietro a centrocampo su Nzonzi
|
|||
| 81 | Lunga azione della Roma in pressing con tiro finale di Pellegrini alto
|
|||
| 75 | Punizione per la Roma che batte con Pellegrini dalla tre quarti con Nzonzi nell’areapiccola di testa manda alto
|
|||
| 74 | Entra Under ed esce Zaniolo
|
|||
| 73 | Angolo per la Fiorentina con Gerson che tira fuori
|
|||
| 71 | Ammonito Karsdorp per proteste per un angolo che non c’era.
|
|||
| 69 | Ammoniti Perotti e Milenkovis per reciproche scorrettezze
|
|||
| 68 | Entra Karsdorp ed esce Santon
|
|||
| 66 | Ammonito Simeone per fallo ripetuto. Punizione per la Roma dalla tre quarti che batte Kolarov in area ma la difesa viola libera e va in contropiede. Nell’azione 42° infortunio per la Roma con Santon che si ferma toccandosi dietro: stiramento
|
|||
| 61 | Entra Chiesa per Benassi
|
|||
| 58 | Tiro di Zaniolo in area che esce dalla parte opposta. Ma la Roma si è svegliata!!! |
|||
| 57 | Entra Pellegrini ed esce Kluivert |
|||
| 56 | PEEEEEEEEEROOOOOOOOOOTTTTTIIIIIIIIII con un gran tiro di Perotti su cross di Kluivert
|
|||
| 51 | GOL DELLA FIORENTINA Deviazione di Juan Jesus su tiro di Gerson convalidato dopo consultazione al VAR
|
|||
| 50 | Le due squadre si affrontano a centrocampo senza affondare
|
|||
| 22.02 | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio la Roma | |||
| PRIMO TEMPO | ||||
| 45+1 | Massa fischia la fine del primo tempo
|
|||
| 44 | Doppio angolo per gli ospiti con Fazio che salva ma la Fiorentina non sfrutta i calci d’angolo. 1′ minuto di recupero
|
|||
| 43 | Punizione per la Fiorentina dalla tre quarti centrale che batte Biraghi e dopo che Kluivert che recupera palla Massa dice che fa anche fallo su Gerson; punizione per la Fiorentina dai 25 metri che batte Veretout in area con un difensore giallorosso che devia in angolo
|
|||
| 38 | Tiro di Gerson dal limite altissimo sulla traversa
|
|||
| 32 | Angolo per la Roma dopo una progressione di Kluivert con Milenkovic che la mette fuori. L’azione proseghe e Dzeko ci prova con Lafont che devia ancora in angolo. Sul successivo tiro dalla bandierina solito errore e con la Fiorentina che recupera palla
|
|||
| 26 | Tiro di Gerson debole che esce sul fondo
|
|||
| 24 | Gran tiro di Muriel dai 35 metri che prende la base del palo
|
|||
| 20 | Progressione di Kolarov sulla sinistra con cross finale che Zaniolo in area gira rapidamente con un difensore viola che devia in angolo. Sul successivo corner la Roma non lo sfrutta a dovere
|
|||
| 13 | ZAAAAAANIIIIIIOOOOOOLOOOOOOOOOOO di testa su cross di Kluivert svetta e la palla dopo aver preso il palo viaggia sulla linea di porta e poi entra dalla parte opposta
|
|||
| 11 | GOL DELLA FIORENTINA Su angolo Pezzella senza che nessuno lo contrastasse di testa mette in gol
|
|||
| 11 | Tiro in area di Muriel e Mirante devia in angolo
|
|||
| 10 | Gran mischia in area ma Dzeko non riesce a girarsi e a tirare prima e poi Perotti si fa ribattere il tiro
|
|||
| 6 | Punizione per la Roma che batte Perotti direttamente su Lafont che blocca
|
|||
| 4 | Tiro di Benassi servito da Dabo e Mirante alza sulla traversa. Angolo per la Fiorentina con la palla che esce sul fondo
|
|||
| 3 | Ammonito Kolarov per fallo a centrocampo su Simeone
|
|||
| 2 | Gran cross dal fondo di Klievert e Lafont in due tempi blocca
|
|||
| 21.01 | Inizia la partita. Batte il calcio d’inizio la Fiorentina. La Roma attacca da Curva Sud a Curva Nord | |||
| PER RISULTATI IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA CLICCARE QUI | ||||
|
|
||||
PRE GARA
20.00 – La formazione ufficiale della Roma
📋 Ecco la nostra formazione per #RomaFiorentina
Tra i pali Antonio Mirante, in avanti Kluivert-Dzeko-Perotti.#ASRoma pic.twitter.com/CHs2SXU3oq
— AS Roma (@OfficialASRoma) April 3, 2019
19.53 – La Roma è arrivata all’Olimpico
🏟️ Eccoci all'Olimpico#ASRoma pic.twitter.com/AE4DHMKrtC
— AS Roma (@OfficialASRoma) April 3, 2019
19.48 – La formazione ufficiale dei viola
👥 L' #11Viola in campo
⚽ #RomaFiorentina#NoiSiamoFirenze ⚜️ #InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/b5VmN1TViG— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 3, 2019
19.45 – La formazione secondo il giornalista di Sky Angelo Mangiante
#Ufficiale 4-3-3
Mirante, Santon Fazio Jesus Kolarov, Cristante Nzonzi Zaniolo, Kluivert Dzeko Perotti. #SkySerieA @SkySport #RomaFiorentina— Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 3, 2019













