TUTTOASROMA Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6,5, Celik 6,5, Koné 6, Cristante 7, Wesley 6,5, Zaragoza 6, Pellegrini 6.5, Malen 6,5, El Aynaoui 6,5, Venturino 6.5, Pisilli 6,5, Ziolkowski ng, Gasperini 7 →
IL MESSAGGERO Svilar 6, Mancini 6, Ndicka 7.5, Ghilardi 6, Celik 5.5, Koné 6, Cristante 6.5, Wesley 6, Zaragoza 6.5, Pellegrini 6, Malen 6, El Aynaoui 6, Venturino 6.5, Pisilli 6.5, Ziolkowski ng, Gasperini 7
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6, Celik 6, Koné 6.5, Cristante 8, Wesley 6.5, Zaragoza 6, Pellegrini 6.5, Malen 6.5, El Aynaoui 6.5, Venturino 7, Pisilli 7, Ziolkowski ng, Gasperini 8
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6, Celik 6, Koné 5.5, Cristante 7.5, Wesley 6, Zaragoza 6, Pellegrini 6.5, Malen 7, El Aynaoui 6, Venturino 6.5, Pisilli 7, Ziolkowski ng, Gasperini 7
IL TEMPO Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6, Celik 6, Koné 6, Cristante 7.5, Wesley 6.5, Zaragoza 6, Pellegrini 6, Malen 7, El Aynaoui 6, Venturino 7, Pisilli 6.5, Ziolkowski ng, Gasperini 7
IL ROMANISTA Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6.5, Celik 6, Koné 6, Cristante 7, Wesley 6.5, Zaragoza 6.5, Pellegrini 6.5, Malen 7.5, El Aynaoui 6.5
Venturino 7, Pisilli 7, Ziolkowski ng, Gasperini 7
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7.5, Ghilardi 6, Celik 6, Koné 6, Cristante 7, Wesley 6.5, Zaragoza 6.5, Pellegrini 6, Malen 6.5, El Aynaoui 6.5, Venturino 7, Pisilli 7, Ziolkowski ng, Gasperini 7
LA REPUBBLICA Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6, Celik 5.5, Koné 6, Cristante 7.5, Wesley 5.5, Zaragoza 5.5, Pellegrini 6.5, Malen 7, El Aynaoui 6, Venturino 6.5, Pisilli 7, Ziolkowski ng, Gasperini 6.5
TUTTOSPORT Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6; Celik 6, Koné 6, Cristante 7, Wesley 5.5; Zaragoza 6, Pellegrini 6; Malen 7, El Aynaoui 6, Venturino 6, Pisilli 7, Ziolkowski ng, Gasperini 7.
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











