TUTTOASROMA Svilar 6, Mancini 5,5, Ndicka 7, Celik 6, Rensch 6,5, Koné 7.5,, Cristante 5,5, Wesley 7, Pisilli 7,5, Pellegrini 6.5, Malen 7,5, El Aynaoui 5.5, Ghilardi 6, Zaragoza ng, Gasperini 6.5 →
IL MESSAGGERO Svilar 6, Mancini 6, Ndicka 6, Celik 5.5, Rensch 7, Koné 6.5, Cristante 5.5, Wesley 7, Pisilli 7.5, Pellegrini 6, Malen 7.5, El Aynaoui 5.5, Ghilardi ng, Zaragoza ng, Gasperini 7
IL CORRIERE DELLO SPORT Svilar 6, Mancini 6.5, Ndicka 7, Celik 5, Rensch 7, Koné 7, Cristante 5.5, Wesley 7, Pisilli 7.5, Pellegrini 6.5, Malen 7, El Aynaoui 5, Ghilardi 5.5, Zaragoza ng, Gasperini 6
LA GAZZETTA DELLO SPORT Svilar 6, Mancini 6, Ndicka 7, Celik 6, Rensch 6, Koné 6.5,, Cristante 6, Wesley 7, Pisilli 7, Pellegrini 5.5, Malen 7, El Aynaoui 5.5, Ghilardi 5.5, Zaragoza ng, Gasperini 6.5
IL TEMPO Svilar 6, Mancini 6, Ndicka 6.5, Celik 6, Rensch 7, Koné 6.5, Cristante 5, Wesley 6.5, Pisilli 7.5, Pellegrini 6.5, Malen 7, El Aynaoui 5.5, Ghilardi 6, Zaragoza ng, Gasperini 6.5
IL ROMANISTA Svilar 5.5, Mancini 6, Ndicka 6.5, Celik 5.5, Rensch 7, Koné 6.5, Cristante 4.5, Wesley 7.5, Pisilli 7, Pellegrini 6, Malen 7, El Aynaoui 5, Ghilardi 5.5, Zaragoza ng, Gasperini 6.5
IL CORRIERE DELLA SERA Svilar 6, Mancini 6, Ndicka 6.5, Celik 5.5, Rensch 6.5, Koné 6.5, Cristante 5.5, Wesley 7, Pisilli 7, Pellegrini 6, Malen 7, El Aynaoui 6, Ghilardi 6, Zaragoza ng, Gasperini 6.5
LA REPUBBLICA Svilar 6, Mancini 6, Ndicka 6.5, Celik 4, Rensch 6.5, Koné 7, Cristante 5, Wesley 7, Pisilli 7.5, Pellegrini 6.5, Malen 7.5, El Aynaoui 5, Ghilardi 6, Zaragoza ng, Gasperini 6.5
TUTTOSPORT Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 7, Celik 5.5; Rensch 6, Cristante 5.5, Koné 7, Wesley 7; Pellegrini 6, Pisilli 7.5; Malen 7. Ghilardi 5, El Aynaoui 5.5, Zaragoza sv, Gasperini 6.
FONTE: Tutte le testate giornalistiche sopra indicate











