TUTTOASROMA: Rui Patricio 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5,5, Llorente 5, Celik 5,5, Cristante 5, Paredes 5,5, Aouar 6, Zalewski 5,5, Belotti 6, El Shaarawy 5,5, Pellegrini 5,5, Lukaku 6,5, Bove 6, Spinazzola 6, Pagano sv. Mourinho 5,5. →
IL MESSAGGERO: Rui Patricio 5, Mancini 5.5, Smalling 5, Llorente 5.5, Celik 4, Cristante 5, Paredes 5, Aouar 5.5, Zalewski 5.5, Belotti 6, El Shaarawy 5, Pellegrini 5, Lukaku 6, Bove 5,5, Spinazzola 6. Mourinho 5.
IL CORRIERE DELLO SPORT Rui Patricio 5, Mancini 6, Smalling 5, Llorente 5, Celik 4.5, Cristante 5, Paredes 4, Aouar 5, Zalewski 5, Belotti 6, El Shaarawy 5, Pellegrini 5.5, Lukaku 6.5, Bove 6, Spinazzola 6. Mourinho 5.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT Rui Patricio 5.5, Mancini 5.5, Smalling 5.5, Llorente 4.5, Celik 5.5, Cristante 5, Paredes 4.5, Aouar 5.5, Zalewski 5, Belotti 5, El Shaarawy 6, Pellegrini 5, Lukaku 6, Bove 6, Spinazzola 6.5. Mourinho 5.
IL TEMPO Rui Patricio 6, Mancini 5,5, Smalling 5, Llorente 5, Celik 4,5, Cristante 5, Paredes 5, Aouar 6, Zalewski 5, Belotti 5,5, El Shaarawy 5, Pellegrini 5, Lukaku 6, Bove 5,5, Spinazzola 6, Pagano 6. Mourinho 5.
IL ROMANISTA Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 5, Llorente 5,5; Celik 4, Cristante 5,5, Paredes 4,5, Aouar sv, Zalewski 5,5; Belotti 6, El Shaarawy 5,5. Spinazzola 5,5 Bove 6 Lukaku 6 Pellegrini 5 Pagano 6. Mourinho 5
LA REPUBBLICA Rui Patricio 6.5, Mancini 5, Smalling 6, Llorente 4,5, Celik 4.5 (25′ Spinazzola 6.5), Cristante 5.5, Paredes 5 (25′ Bove 5.5), Aouar 6 (31′ Pellegrini 6), Zalewski 5, Belotti 5.5, El Shaarawy 5 (25′ Lukaku 6). Mourinho 5.
IL CORRIERE DELLA SERA Rui Patricio 5, Mancini 5, Smalling 4.5, Llorente 4.5, Celik 4,5, Cristante 5, Paredes 4.5, Aouar 5.5, Zalewski 5, Belotti 5,5, El Shaarawy 5, Pellegrini 5.5, Lukaku 6, Bove 5,5, Spinazzola 6. Mourinho 4.5.
FONTE: Tutte le testate sotto indicate
AS ROMA Presenta con Adidas la nuova maglia “Home” 2023-2024 (TESTO)(FOTO)(VIDEO)