TUTTOASROMA: Rui Patricio 4,5; Mancini 5,5, Smalling 5, Llorente 6; Kristensen 6, Pellegrini 6, Paredes 5,5, Cristante 5,5, Zalewski 6; Dybala 6, Belotti 5,5. El Shaarawy 6; Spinazzola 6; Aouar 6,5; Karsdorp 6; Solbakken 5,5. Mourinho 6 →
IL MESSAGGERO: Rui Patricio 4; Mancini 5.5, Smalling 4.5, Llorente 5; Kristensen 5, Pellegrini 6.5, Paredes 5, Cristante 6, Zalewski 6; Dybala 5,5, Belotti 6. El Shaarawy 6, Spinazzola 5,5, Aouar 6,5, Karsdorp 5,5, Solbakken 5.5. Mourinho 5,5.
IL CORRIERE DELLO SPORT Rui Patricio 4; Mancini 5.5, Smalling 5, Llorente 5; Kristensen 5, Pellegrini 5.5, Paredes 5, Cristante 6, Zalewski 6; Dybala 5, Belotti 6.5. El Shaarawy 6, Spinazzola 6, Aouar 6,5, Karsdorp 5,5, Solbakken 5.5. Mourinho 5,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT Rui Patricio 5; Mancini 5.5, Smalling 5, Llorente 5; Kristensen 5, Pellegrini 6.5, Paredes 4,5, Cristante 5.5, Zalewski 5.5; Dybala 5, Belotti 6. El Shaarawy 6,5, Spinazzola 5,5, Aouar 6, Karsdorp 5,5, Solbakken 5. Mourinho 5.
IL TEMPO Rui Patricio 4; Mancini 6, Smalling 5, Llorente 5; Kristensen 5,5, Pellegrini 5.5, Paredes 5, Cristante 6, Zalewski 5,5; Dybala 6, Belotti 6.5. El Shaarawy 6, Spinazzola 6, Aouar 6,5, Karsdorp 6, Solbakken 5.5. Mourinho 5.
IL ROMANISTA Rui Patricio 4; Mancini 5,5, Smalling 4,5, Llorente 5,5; Kristensen 5, Pellegrini 6, Cristante 6,5, Paredes 5,5, Zalewski 6; Dybala 5,5, Belotti 6,5. El Shaarawy 5,5; Spinazzola 5,5; Aouar 6; Karsdorp 5; Solbakken 5. Mourinho 5,5.
FONTE: Tutte le testate sotto indicate
AS ROMA Presenta con Adidas la nuova maglia “Home” 2023-2024 (TESTO)(FOTO)(VIDEO)